トップ > 車輌一覧 > 三菱ふそう(平成28年式)
| 車番 | 所属営業所 | 塗装 | 行先表示器 | 備考欄 | 車体形式番号 | 陸運登録番号 | 最終更新日 | 
| 3016 | 博多 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 福岡200か32−81 | 2016.04.09 | |
| 3017 | 博多 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 福岡200か32−82 | 2016.05.26 | |
| 3018 | 博多 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 福岡200か32−83 | 2016.05.26 | |
| 3019 | 北九州高速 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 北九州200か11−02 | 2016.07.19 | |
| 3020 | 北九州高速 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 北九州200か11−03 | 2016.07.19 | |
| 3021 | 北九州高速 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 北九州200か11−04 | 2016.07.08 | |
| 3022 | 欠番 | ||||||
| 3023 | 欠番 | ||||||
| 3024 | 弥生が丘 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 北九州200か10−91 | 2016.04.09 | 
| 3025 | 弥生が丘 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 北九州200か10−92 | 2016.04.09 | 
| 3026 | 弥生が丘 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 北九州200か10−93 | 2021.10.09 | 
| 3027 | 西鉄二日市→ 福・月の浦 | 青鳥 | 行灯 | QTG-MS96VP | 福岡200か33−75 | 2025.10.01 | |
| 3028 | 欠番 | ||||||
| 3029 | 欠番 | ||||||
| 3030 | 欠番 | ||||||
| 3031 | 西鉄二日市→ 福・月の浦 | 青鳥 | 行灯 | QTG-MS96VP | 福岡200か33−76 | 2025.10.01 | |
| 3032 | 西鉄二日市→ 福・月の浦 | 青鳥 | 行灯 | QTG-MS96VP | 福岡200か33−77 | 2025.10.01 | |
| 3033 | 柏原 | SL | LED | NONSTEP 【Wrapping:九州三菱自動車販売】 | QKG-MP38FM | 福岡200か33−31 | 2024.02.08 | 
| 3034 | 柏原 | SL | LED | NONSTEP 【Wrapping:九州三菱自動車販売】 | QKG-MP38FM | 福岡200か33−32 | 2024.02.08 | 
| 3035 | 柏原 | SL | LED | NONSTEP 【Wrapping:金のめし丸】 | QKG-MP38FM | 福岡200か33−34 | 2025.01.04 | 
| 3036 | 桧原 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か33−35 | 2016.11.05 | 
| 3037 | 桧原 | SL | LED | NONSTEP 【Wrapping:九州国立博物館】 | QKG-MP38FM | 福岡200か33−36 | 2025.04.28 | 
| 3038 | 欠番 | ||||||
| 3039 | 西鉄筑豊 | 青鳥 | 行灯 | QTG-MS96VP | 筑豊200か・565 | 2019.06.24 | |
| 3040 | 西鉄宗像→ 西鉄筑豊 | 青鳥 | 行灯 | QTG-MS96VP | 福岡200か34−71→ 筑豊200か・665 | 2020.08.22 | |
| 3041 | 西鉄二日市→ 福・月の浦 | 青鳥 | 行灯 | QTG-MS96VP | 福岡200か34−72 | 2025.10.01 | |
| 3043 | 福岡高速 | 火 | LED | QTG-MS96VP | 福岡200か35−39 | 2018.07.28 | |
| 3044 | 福岡高速 | 火 | LED | QTG-MS96VP | 福岡200か35−40 | 2018.07.28 | |
| 3045 | 福岡高速 | 火 | LED | QTG-MS96VP | 福岡200か35−41 | 2018.07.28 | |
| 3046 | 北九州高速→ 飯塚 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 北九州200か11−72→ 筑豊200か・673 | 2020.07.17 | |
| 3047 | 北九州高速→ 飯塚 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 北九州200か11−73→ 筑豊200か・672 | 2020.07.17 | |
| 3048 | 北九州高速 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 北九州200か11−74 | 2018.07.10 | |
| 3050 | 北九州高速 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 北九州200か11−75 | 2018.07.10 | |
| 3051 | 佐賀→ 赤間 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 佐賀200か・953→ 福岡200か44−94 | 2021.01.01 | |
| 3052 | 佐賀→ 赤間 | 高 | LED | QTG-MS96VP | 佐賀200か・955→ 福岡200か44−95 | 2021.01.01 | |
| 3053 | 桧原 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−50 | 2025.10.07 | 
| 3054 | 桧原 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−51 | 2018.05.05 | 
| 3055 | 桧原 | SL | LED | NONSTEP 【Wrapping:リブふわマスク】 | QKG-MP38FM | 福岡200か35−52 | 2024.10.15 | 
| 3056 | 桧原 | SL | LED | NONSTEP ※ | QKG-MP38FM | 福岡200か35−53 | 2024.04.27 | 
| 3057 | 桧原 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−54 | 2018.04.28 | 
| 3058 | 柏原 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−66 | 2025.10.07 | 
| 3059 | 柏原 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−67 | 2020.09.12 | 
| 3060 | 柏原 | SL | LED | NONSTEP 【Wrapping:アスノ信託】 | QKG-MP38FM | 福岡200か35−68 | 2021.10.03 | 
| 3061 | 早良 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−69 | 2018.08.03 | 
| 3062 | 早良 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−87 | 2018.08.03 | 
| 3063 | 香椎浜→ アイランド | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−88 | 2025.10.07 | 
| 3064 | 香椎浜→ アイランド | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−89 | 2024.10.19 | 
| 3065 | 宇美 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−90 | 2024.12.22 | 
| 3066 | 宇美 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−91 | 2024.10.30 | 
| 3067 | 土井 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−92 | 2024.08.31 | 
| 3068 | 土井 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−93 | 2018.09.14 | 
| 3069 | 土井→ 金武 | SL | LED | NONSTEP | QKG-MP38FM | 福岡200か35−94 | 2024.04.04 | 
※:福岡市動植物園×浄水ガーデンシティ