トップ > 車輌一覧 > 三菱ふそう(令和2年式)
| 車番 | 所属営業所 | 塗装 |
行先表示器 |
備考欄 | 車体形式番号 | 陸運登録番号 | 最終更新日 |
| 3420 | 金武 | SL | LED | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−31 | 2020.04.11 | |
| 3421 | 金武 | SL | LED | 【Wrapping:九州三菱自動車販売】 | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−32 | 2024.02.02 |
| 3422 | 金武 | SL | LED | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−33 | 2020.04.11 | |
| 3423 | 金武 | SL | LED | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−34 | 2020.04.11 | |
| 3424 | 桧原 | SL | LED | 【Wrapping:ブラなび+】 | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−36 | 2024.01.03 |
| 3425 | 桧原 | SL | LED | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−37 | 2020.04.11 | |
| 3426 | 桧原 | SL | LED | 【Wrapping:太平電業】 |
2PG-MP38FM | 福岡200か43−38 | 2025.10.07 |
| 3427 | 柏原 | SL | LED | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−39 | 2020.05.23 | |
| 3428 | 柏原 | SL | LED | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−40 | 2020.05.23 | |
| 3429 | 柏原 | SL | LED | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−41 | 2020.05.23 | |
| 3430 | 宇美 | SL | LED | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−43 | 2020.05.23 | |
| 3431 | 宇美 | SL | LED | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−44 | 2023.05.15 | |
| 3432 | 宇美 | SL | LED | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−45 | 2020.05.23 | |
| 3433 | 宇美 | SL | LED | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−46 | 2020.05.23 | |
| 3434 | 北九州高速 | HM | LED | 2TG-MS06GP | 北九州200か13−78 | 2020.06.23 | |
| 3435 | 北九州高速 | HM | LED | 2TG-MS06GP | 北九州200か13−79 | 2020.06.23 | |
| 3436 | 北九州高速→ 博多 |
HM | LED | 2TG-MS06GP | 北九州200か13−80→ 福岡200か46−34 |
2022.11.05 | |
| 3437 | 北九州高速 | HM | LED | 2TG-MS06GP | 北九州200か13−84 | 2020.06.23 | |
| 3438 | 北九州高速 | HM | LED | 2TG-MS06GP | 北九州200か13−85 | 2020.06.23 | |
| 3439 | 北九州高速 | HM | LED | 2TG-MS06GP | 北九州200か13−86 | 2020.06.23 | |
| 3440 | 福岡高速 | HM | LED | 2TG-MS06GP | 福岡200か43−86 | 2020.07.05 | |
| 3441 | 福岡高速 | HM | LED | 2TG-MS06GP | 福岡200か43−87 | 2020.07.05 | |
| 3443 | 福岡高速 | HM | LED | 2TG-MS06GP | 福岡200か43−88 | 2020.05.17 | |
| 3444 | 西鉄二日市→ 福・月の浦 |
青鳥 | 行灯 | 2TG-MS06GP | 福岡230あ31−10 | 2025.10.01 | |
| 0001 | 博多 | 白金 | 行灯 | 2TG-MS06GP | 福岡200か43−90 | 2020.07.10 | |
| 0002 | 博多 | 白金 | 行灯 | 2TG-MS06GP | 福岡200か43−91 | 2020.07.10 | |