トップ > 車輌一覧 > 日野自動車(平成30年式)
車番 | 所属営業所 | 塗装 |
行先表示器 |
備 考 欄 | 車体形式番号 | 陸運登録番号 | 最終更新日 |
8203 | 桧原 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−89 | 2018.11.12 | |
8204 | 桧原 | SL | LED | 【Wrapping:久留米大学】 | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−90 | 2023.05.06 |
8205 | 桧原 | SL | LED | 【Wrapping:博多もつ鍋おおやま】 | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−91 | 2023.03.04 |
8206 | 桧原 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−92 | 2018.11.13 | |
8207 | 柏原 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−93 | 2018.11.13 | |
8208 | 柏原 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−94 | 2018.11.13 | |
8209 | 柏原 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−95 | 2018.11.13 | |
8210 | 桧原 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−96 | 2018.11.13 | |
8211 | 金武 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−97 | 2018.11.13 | |
8212 | 壱岐 | SL | LED | 【Wrapping:走れ!みんなのぬり絵バス】 | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か40−11 | 2024.02.08 |
8213 | 壱岐 | SL | LED | 【Wrapping:UPS】 | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か40−12 | 2023.04.29 |
8214 | 壱岐 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か40−13 | 2024.10.30 | |
8215 | 壱岐 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か40−14 | 2024.10.30 | |
8216 | 百道浜 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か40−15 | 2018.12.25 | |
8217 | 原 | まほ | LED | まほろば号P | 2DG-HX9JLCE | 福岡200か39−75 | 2018.06.19 |
8218 | 北九州高速 | 高 | LED | 2TG-RU1ASDA | 北九州200か12−90 | 2019.10.03 | |
8219 | 北九州高速 | 高 | LED | 2TG-RU1ASDA | 北九州200か12−91 | 2019.01.06 | |
8220 | 京町→ 佐賀 |
高 | LED | 2TG-RU1ASDA | 久留米200か14−54→ 佐賀200か12−37 |
2022.09.10 | |
8221 | 西鉄観光 | 青鳥 | 行灯 | 2KG-RU2AHDA | 福岡200か40−63 | 2019.10.14 | |
8222 | 片江 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41−10 | 2019.03.11 | |
8223 | 片江 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41−11 | 2024.04.20 | |
8224 | 片江 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41−12 | 2019.03.11 | |
8225 | 桧原 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41−13 | 2019.03.11 | |
8226 | 桧原 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41−14 | 2023.06.02 | |
8227 | 桧原 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41−16 | 2019.03.11 | |
8228 | 愛宕浜 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41−17 | 2019.03.11 | |
8229 | 愛宕浜 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41−18 | 2019.03.11 | |
8230 | 金武 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41−19 | 2019.03.11 | |
8231 | 金武 | SL | LED | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41−20 | 2019.03.11 | |
無番 | 弥生が丘 | 無地 | LED | 自動運転バス実証実験 西鉄ニュースリリース:2020/01/23 |
2DG-HX9JLCE | 北九州200は・254 | 2020.03.06 |
←日野2017年式 このページのTOP↑ 日野2019年式→