トップ > 車輌一覧 > いすゞ自動車(平成31年式、令和元年式)
車番 | 所属営業所 | 塗装 |
行先表示器 |
備 考 欄 | 車体形式番号 | 陸運登録番号 | 最終更新日 |
1320 | 西鉄二日市 | 青鳥 | 行灯 | 2KG-RU2AHDJ | 福岡200か41−51 | 2019.12.17 | |
1321 | 西鉄宗像 | 青鳥 | 行灯 | 2KG-RU2AHDJ | 福岡200か41−59 | 2019.11.20 | |
1330 | 京町→ 教習所→ 福岡高速L→ 教習所→ 福岡高速 |
HM | LED | 2TG-RU1ASDJ | 久留米200か15−14→ 福岡200か46−09 |
2024.04.04 | |
1331 | 京町 | HM | LED | 2TG-RU1ASDJ | 久留米200か15−15 | 2019.06.10 | |
1332 | 京町 | HM | LED | 2TG-RU1ASDJ | 久留米200か15−16 | 2019.06.10 | |
1333 | 京町 | HM | LED | 2TG-RU1ASDJ | 久留米200か15−17 | 2019.06.10 | |
1334 | 日田東町 | HM | LED | 2TG-RU1ASDJ | 大分200か・947 | 2019.06.17 | |
1335 | 日田東町 | HM | LED | 2TG-RU1ASDJ | 大分200か・948 | 2019.06.17 | |
1336 | 福岡高速 | HM | LED | 2TG-RU1ASDJ | 福岡200か41−73 | 2019.07.20 | |
1337 | 福岡高速 | HM | LED | 2TG-RU1ASDJ | 福岡200か41−74 | 2019.06.10 | |
1338 | 博多→ 福岡高速 |
HM | LED | 2TG-RU1ASDJ | 福岡200か41−75 | 2023.11.11 | |
1339 | 百道浜→ 桧原 |
SL | LED | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−78 | 2023.04.29 | |
1340 | 百道浜 | SL | LED | 【Wrapping:アスノ信拓】 | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−79 | 2023.08.06 |
1341 | 百道浜 | SL | LED | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−80 | 2019.06.10 | |
1343 | 壱岐 | SL | LED | 【Wrapping:マルタイラーメン】 |
2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−81 | 2023.04.29 |
1344 | 壱岐 | SL | LED | 【Wrapping:印刷通販 JBF】 | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−82 | 2022.11.19 |
1345 | 那珂川 | SL | LED | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−68 | 2019.05.18 | |
1346 | 那珂川 | SL | LED | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−69 | 2019.05.18 | |
1347 | 那珂川 | SL | LED | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−90 | 2019.06.10 | |
1348 | 那珂川 | SL | LED | 【Wrapping:ダイワ化成】 | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−91 | 2023.11.11 |
1350 | 那珂川 | SL | LED | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−92 | 2019.06.10 | |
1351 | 小倉 | SL | LED | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か13−32 | 2019.04.30 | |
1352 | 小倉 | SL | LED | 【Wrapping:三島光産】 | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か13−33 | 2023.02.12 |
1353 | 小倉 | SL | LED | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か13−34 | 2019.04.30 | |
1354 | 弥生が丘 | SL | LED | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か13−35 | 2019.04.30 | |
1355 | 門司 | SL | LED | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か13−36 | 2019.04.30 | |
1356 | 八幡→ 弥生が丘 |
SL | LED | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か13−37 | 2024.10.30 | |
1357 | 西鉄二日市→ 西鉄二日市 |
青鳥 | 行灯 | 2KG-RU2AHDJ | 福岡200か42−09→ 福岡200か45−80 |
2023.04.01 | |
1358 | 西鉄観光 | 青鳥 | 行灯 | 2KG-RU2AHDJ | 福岡200か42−54 | 2019.12.07 | |
1359 | 西鉄久留米 | 青鳥 | 行灯 | 2TG-RU1ASDJ | 久留米200か15−55 | 2019.11.20 | |
1360 | 西鉄佐賀 | 青鳥 | 行灯 | 2TG-RU1ASDJ | 佐賀230あ・665 | 2020.02.11 | |
1361 | アイランド | 特殊 | LED | 電気バス 元国際興業バス 【大宮200か28-23】 (2021.08導入) |
2TG-LV290N2 | 福岡200か45−40 | 2022.03.03 |
←いすゞ2018年式 このページのTOP↑ いすゞ2020年式→