トップ > 車輌一覧 > ラッピング実施車一覧
| 当コンテンツでは、現在運行されている路線バスのフルラッピングの一覧を掲載しています 新規にラッピングを実施された車やラッピングが解除された車の情報をお持ちでしたらメール にて情報をお願いします |
| 現在運行中のフルラッピングバスの台数 211台 |
| 車番 | 所属営業所 | ラッピング内容 | 年式 | シャーシ | 車体形式番号 | 陸運局登録番号 | 最終更新日 | ラッピングクライアントHP |
| 0372 | 赤間 | グランシマール | 2013 | ふそう | TPG-BE640G | 福岡200あ・424 | 2017.09.01 | 宗像市 |
| 1024 | 片江 | ブラなび+ | 2016 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 福岡200か33−24 | 2024.01.19 | ブラナビプラス |
| 1038 | アイランド | 質みなみ | 2016 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 福岡200か33−41 | 2023.10.17 | みなみ質店 |
| 1039 | アイランド | 質みなみ | 2016 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 福岡200か33−43 | 2023.10.29 | みなみ質店 |
| 1050 | 八幡 | TAKADA | 2016 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 北九州200か11−13 | 2021.11.26 | 高田工業所 |
| 1052 | 中谷 | YAMAJU | 2016 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 北九州200か11−15 | 2025.08.20 | 山十 |
| 1054 | 恒見 | 日本磁力選鉱 | 2016 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 北九州200か11−17 | 2025.03.28 | 日本磁力選鉱 |
| 1083 | 早良 | ONOKEN | 2016 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 福岡200か35−61 | 2024.10.30 | 小野建 |
| 1084 | 早良 | SAMTY | 2016 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 福岡200か35−62 | 2024.08.19 | SAMTY |
| 1100 | アイランド | マイナンバーカード | 2016 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 福岡200か35−97 | 2025.06.10 | 福岡市 |
| 1106 | 小倉 | Est Japan | 2016 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 北九州200か11−68 | 2025.10.07 | エストジャパン |
| 1132 | アイランド | 質みなみ | 2017 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 福岡200か37−14 | 2024.09.23 | みなみ質店 |
| 1138 | アイランド | 質みなみ | 2017 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 福岡200か37−15 | 2024.09.23 | みなみ質店 |
| 1140 | 甘木 | 太宰府ライナー旅人 nicolai bergmann× 太宰府天満宮 薄青色 |
2017 | いすゞ | QTG-RU1ASCJ | 久留米200か13−64 | 2022.11.23 | 西日本鉄道 |
| 1141 | 甘木 | 太宰府ライナー旅人 nicolai bergmann× 太宰府天満宮 山吹色 |
2017 | いすゞ | QTG-RU1ASCJ | 久留米200か13−65 | 2022.11.23 | 西日本鉄道 |
| 1143 | 甘木 | 太宰府ライナー旅人 nicolai bergmann× 太宰府天満宮 桜色 |
2017 | いすゞ | QTG-RU1ASCJ | 久留米200か13−66 | 2022.11.23 | 西日本鉄道 |
| 1157 | 戸畑 | 大庭産業 | 2017 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 北九州200か11−99 | 2024.04.07 | 大庭産業 |
| 1161 | 八幡 | 大庭産業 | 2017 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 北九州200か12−03 | 2023.03.11 | 大庭産業 |
| 1163 | 中谷 | ユニプレス九州 | 2017 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 北九州200か12−05 | 2025.07.05 | ユニプレス九州 |
| 1165 | 小倉 | ブラなび+ | 2017 | いすゞ | QRG-LV290Q1 | 北九州200か12−07 | 2023.07.17 | ブラナビプラス |
| 1170 | 甘木 | 太宰府ライナー旅人 太宰府天満宮 |
2017 | いすゞ | QTG-RU1ASCJ | 久留米200か13−98 | 2019.10.13 | 西日本鉄道 |
| 1171 | 甘木 | 太宰府ライナー旅人 太宰府政庁跡 |
2017 | いすゞ | QTG-RU1ASCJ | 久留米200か13−99 | 2019.10.13 | 西日本鉄道 |
| 1172 | 甘木 | 太宰府ライナー旅人 九州国立博物館 |
2017 | いすゞ | QTG-RU1ASCJ | 久留米200か14−00 | 2019.10.13 | 西日本鉄道 |
| 1188 | 北九州高速 | 次世代バイオ燃料・Renewable Diesel | 2017 | いすゞ | QTG-RU1ASCJ | 北九州200か12−30 | 2023.09.05 | 西日本鉄道 |
| 1241 | 八幡 | 山本工作所 | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か12−64 | 2024.04.07 | 山本工作所 |
| 1243 | 弥生が丘 | ORIENT BLD | 2018 | いすゞ | 2KG-LR290J3 | 北九州200か12−65 | 2025.10.07 | オリエントキャピタル |
| 1251 | 桧原 | イデアハウス | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か39−76 | 2023.12.09 | イデアハウス |
| 1252 | 博多 | 五木食品 | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か39−77 | 2018.10.23 | 五木食品 |
| 1253 | 早良 | ひよこ創業125年 | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か39−78 | 2023.04.24 | ひよ子 |
| 1257 | 百道浜 | オフィスネットワーク | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か39−82 | 2023.04.24 | オフィスネットワーク |
| 1258 | アイランド | チロリアン | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か39−83 | 2025.02.18 | 千鳥饅頭総本舗 |
| 1259 | 百道浜 | ORIENT BLD | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か39−84 | 2025.10.25 | オリエントキャピタル |
| 1262 | 愛宕浜 | リブふわマスク | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か40−01 | 2024.10.15 | リブ・ラボラトリーズ |
| 1267 | 片江 | さくら病院 | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か40−18 | 2025.04.28 | さくら病院 |
| 1278 | 小倉 | 山本工作所 | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か12−85 | 2024.04.07 | 山本工作所 |
| 1280 | 香月 | 九築工業 | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か12−87 | 2025.06.15 | 九築工業 |
| 1295 | 柏原 | 第29回「みんなの西鉄バス・電車 絵画コンクール |
2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−04 | 2024.12.22 | 西日本鉄道 |
| 1304 | 小倉 | 日鉄ケミカル&マテリアル | 2018 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か13−17 | 2025.06.10 | 日鉄ケミカル&マテリアル |
| 1340 | 百道浜 | アスノ信拓 | 2019 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−79 | 2023.08.06 | アスノ信託 |
| 1343 | 壱岐 | マルタイラーメン | 2019 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−83 | 2023.04.29 | マルタイ |
| 1344 | 壱岐 | 印刷通販 JBF | 2019 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−82 | 2024.12.29 | JBF |
| 1348 | 那珂川 | ダイワ化成 | 2019 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 福岡200か41−91 | 2025.07.30 | ダイワ化成 |
| 1352 | 小倉 | 三島光産 | 2019 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か13−33 | 2025.02.18 | 三島光産 |
| 1353 | 小倉 | THE HOUSE 小倉駅 | 2019 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 北九州200か13−34 | 2025.03.28 | 東宝住宅 |
| 1445 | 壱岐 | 健康住宅 | 2020 | いすゞ | 2TG-LV290Q3 | 福岡200か43−57 | 2024.09.06 | 健康住宅 |
| 1447 | 壱岐 | マイナンバーカード | 2020 | いすゞ | 2TG-LV290Q3 | 福岡200か43−59 | 2025.06.10 | 福岡市 |
| 1448 | 早良 | 焼肉蔵元 | 2024 | いすゞ | 2TG-LV290Q4 | 福岡200か43−61 | 2025.07.15 | 焼肉蔵元 |
| 1451 | 早良 | 焼肉蔵元 | 2024 | いすゞ | 2TG-LV290Q4 | 福岡200か43−64 | 2025.07.15 | 焼肉蔵元 |
| 1817 | 愛宕浜 | ほおばれ久山 | 2024 | いすゞ | 2TG-LV290Q4 | 福岡200か48−54 | 2025.10.07 | 久山町 |
| 1818 | 愛宕浜 | 関電工 | 2004 | いすゞ | 2TG-LV290Q4 | 福岡200か48−53 | 2024.04.28 | 関電工 |
| 2269 | 大川 | 水都シャトル | 2007 | いすゞ | PA-LR234J1 | 久留米200か10−62 | 2016.01.17 | 西日本鉄道 |
| 2688 | 恒見 | 三島光産 | 2012 | いすゞ | QPG-LV234N3 | 北九州200か・795 | 2025.02.18 | 三島光産 |
| 2724 | 百道浜 | AUTO WAY | 2013 | いすゞ | QPG-LV234N3 | 福岡200か26−38 | 2025.04.16 | オートウェイ |
| 2877 | 壱岐 | タイヤ館 | 2014 | いすゞ | QPG-LV234N3 | 福岡200か29−90 | 2021.11.03 | ブリジストン |
| 2880 | 金武 | 焼肉蔵元 | 2014 | いすゞ | QPG-LV234N3 | 福岡200か29−95 | 2021.07.23 | 焼肉蔵元 |
| 2883 | 愛宕浜 | センチュリー21 | 2014 | いすゞ | QPG-LV234N3 | 福岡200か29−98 | 2023.06.25 | センチュリー21 |
| 2884 | 愛宕浜 | ババ・バスオ | 2014 | いすゞ | QPG-LV234N3 | 福岡200か29−99 | 2025.03.28 | 西日本鉄道 |
| 2921 | 竹下 | なんばん往来 | 2015 | いすゞ | QPG-LV234N3 | 福岡200か30−54 | 2024.12.22 | さかえ屋 |
| 2950 | 西鉄観光 | よかバス | 2015 | いすゞ | QRG-RU1ASCJ | 福岡200か46−40 | 2024.05.03 | 福岡ディスティネーション キャンペーン実行委員会 |
| 2962 | 御井町 | ブラなび+ | 2015 | いすゞ | SKG-LR290J1 | 久留米200か17−55 | 2025.10.06 | ブラナビプラス |
| 3033 | 柏原 | 九州三菱自動車販売 | 2016 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か33−31 | 2024.02.08 | KMGホールディングス |
| 3034 | 柏原 | 九州三菱自動車販売 | 2016 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か33−32 | 2024.02.08 | KMGホールディングス |
| 3035 | 柏原 | 金のめし丸 | 2016 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か33−34 | 2025.01.04 | 全国農業共同組合連合会 福岡県本部(JA全農ふくれん) |
| 3037 | 桧原 | 九州国立博物館 | 2016 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か33−36 | 2025.04.28 | 九州国立博物館 |
| 3055 | 桧原 | リブふわマスク | 2016 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か35−52 | 2024.10.15 | リブ・ラボラトリーズ |
| 3060 | 柏原 | アスノ信託 | 2016 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か35−68 | 2021.10.03 | アスノ信託 |
| 3131 | 片江 | マイマイスクール | 2017 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か36−84 | 2019.01.12 | マイマイスクール |
| 3134 | 桧原 | マイマイスクール | 2017 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か36−93 | 2018.01.12 | マイマイスクール |
| 3268 | 片江 | 焼肉蔵元 | 2018 | ふそう | 2PG-MP38FM | 福岡200か40−82 | 2021.05.31 | 焼肉蔵元 |
| 3270 | 片江 | 未来図建設 | 2018 | ふそう | 2PG-MP38FM | 福岡200か40−84 | 2023.08.11 | 未来図建設 |
| 3275 | アイランド | 博多もつ鍋おおやま | 2018 | ふそう | 2PG-MP38FM | 福岡200か40−89 | 2023.03.04 | LAV |
| 3276 | 土井 | 博多もつ鍋おおやま | 2018 | ふそう | 2PG-MP38FM | 福岡200か40−90 | 2023.03.04 | LAV |
| 3288 | 香月 | 日鉄テックスエンジ | 2018 | ふそう | 2PG-MP38FM | 北九州200か13−23 | 2023.12.30 | 日鉄テックスエンジ |
| 3289 | 香月 | takagi | 2018 | ふそう | 2PG-MP38FM | 北九州200か13−24 | 2021.11.20 | タカギ |
| 3336 | 香月 | 新栄アリックス | 2019 | ふそう | 2PG-MP38FM | 北九州200か13−41 | 2023.09.06 | 新栄アリックス |
| 3421 | 金武 | 九州三菱自動車販売 | 2020 | ふそう | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−32 | 2024.02.08 | KMGホールディングス |
| 3424 | 桧原 | ブラなび+ | 2020 | ふそう | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−36 | 2024.01.03 | ブラナビプラス |
| 3426 | 桧原 | 太平電業 | 2020 | ふそう | 2PG-MP38FM | 福岡200か43−38 | 2025.10.07 | 太平電業 |
| 3633 | 土井 | ダイワ化成 | 2012 | ふそう | LKG-MP35FM | 福岡200か24−38 | 2025.07.30 | ダイワ化成 |
| 3664 | 早良 | TAXI GO | 2012 | ふそう | LKG-MP35FM | 福岡200か25−07 | 2025.10.25 | GO株式会社 |
| 3666 | 香月 | イデアハウス | 2012 | ふそう | LKG-MP35FM | 北九州200か・798 | 2025.06.10 | イデアハウス |
| 4608 | 片江 | 明治産業 | 2012 | ふそう | LKG-MP35FM | 福岡200か23−90 | 2024.09.06 | 明治産業 |
| 4616 | 弥生が丘 | シャボン玉石けん | 2012 | ふそう | LKG-MP35FM | 北九州200か・786 | 2025.08.20 | シャボン玉石けん |
| 4832 | 金武 | 三井住友トラスト不動産 | 2014 | ふそう | QKG-MP37FM | 福岡200か28−98 | 2024.09.06 | 三井住友トラスト不動産 |
| 4834 | 柏原 | 三和エステート | 2014 | ふそう | QKG-MP37FM | 福岡200か29−00 | 2024.01.19 | 三和エステート |
| 4837 | 片江 | 博多もつ鍋 おおやま | 2014 | ふそう | QKG-MP37FM | 福岡200か29−03 | 2022.06.12 | LAV |
| 4843 | 吉塚 | 九州三菱自動車販売 | 2014 | ふそう | QKG-MP37FM | 福岡200か29−08 | 2024.02.08 | KMGホールディングス |
| 4909 | 柏原 | 九州カードNEXT | 2015 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か30−93 | 2025.03.28 | 九州カード |
| 4912 | 早良 | 麻生グループ | 2015 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か31−06 | 2025.04.16 | 麻生グループ |
| 4927 | 桧原 | 西鉄電車アイスグリーン50周年 | 2015 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か31−82 | 2025.06.15 | 西日本鉄道 |
| 4929 | 桧原 | マイナンバーカード | 2015 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か32−00 | 2025.06.10 | 福岡市 |
| 4930 | 桧原 | オールインワンカード | 2015 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か32−01 | 2025.03.28 | 西日本シティ銀行 |
| 4939 | 片江 | 質みなみ | 2015 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か32−11 | 2020.04.11 | みなみ質店 |
| 4944 | 片江 | 焼肉蔵元 | 2015 | ふそう | QKG-MP38FM | 福岡200か32−15 | 2021.05.31 | 焼肉蔵元 |
| 5769 | 門司 | 北九州銀行 | 2002 | 日デ | KL-UA452MAN | 北九州200か・140 | 2019.11.20 | 北九州銀行 |
| 5779 | 弥生が丘 | 北九州銀行 | 2002 | 日デ | KL-UA452MAN | 北九州200か・154 | 2019.11.20 | 北九州銀行 |
| 5866 | 愛宕浜 | ババ・バスオ | 2003 | 日デ | KL-UA452MAN | 福岡200か・788 | 2018.12.21 | 西日本鉄道 |
| 5906 | 小倉 | ONOKEN | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 北九州200か・568 | 2025.02.18 | 小野建 |
| 5908 | 八幡 | 新栄アリックス | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 北九州200か・570 | 2024.04.07 | 新栄アリックス |
| 5910 | 八幡 | 黒崎播磨 | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 北九州200か・572 | 2025.01.16 | 黒崎播磨 |
| 5915 | 弥生が丘 | 新大倉 | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 北九州200か・577 | 2025.01.16 | 新大倉 |
| 5926 | 愛宕浜 | ABEMA TV&Video | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か18−37 | 2023.01.29 | Abema TV |
| 5932 | 博多 | 明月堂博多通りもん | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か18−58 | 2018.12.21 | 明月堂 |
| 5939 | 八幡 | TAKADA | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 北九州200か13−89 | 2021.11.26 | 高田工業所 |
| 5963 | 壱岐 | ABEMA TV&Video | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か19−06 | 2023.01.29 | Abema TV |
| 5991 | 片江 | 飯塚市 | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か19−48 | 2024.02.13 | 飯塚市 |
| 5997 | 片江 | 福津市 | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か44−77 | 2024.04.04 | 福津市 |
| 5998 | 柏原 | SoftBank HAWKS | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か19−56 | 2025.02.27 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 6000 | 壱岐 | ダイワ化成 | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か19−60 | 2025.07.30 | ダイワ化成 |
| 6005 | 小倉 | ブラなび+ | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 北九州200か・604 | 2025.10.07 | ブラナビプラス |
| 6007 | 戸畑 | まい歯科こども歯科 | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 北九州200か・606 | 2024.10.30 | まい歯科こども歯科 |
| 6010 | 八幡 | RIVIERE mansion | 2009 | 日デ | PKG-RA274MAN | 北九州200か・609 | 2024.04.07 | 九州三共 |
| 6135 | 中谷 | 太平電業 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 北九州200か13−94 | 2025.10.07 | 太平電業 |
| 6138 | 八幡 | 北九州銀行 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 北九州200か・628 | 2020.12.08 | 北九州銀行 |
| 6147 | 小倉 | THE HOUSE 小倉駅 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 北九州200か・635 | 2025.02.27 | 東宝住宅 |
| 6150 | 戸畑 | 夜景の美しい街 北九州市 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 北九州200か・638 | 2024.04.13 | 北九州観光コンベンション協会 |
| 6152 | 戸畑 | 築山塾 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 北九州200か・640 | 2024.04.13 | KIC |
| 6158 | 竹下 | マイマイスクール | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 福岡200か20−32 | 2020.06.29 | マイマイスクール |
| 6160 | 片江 | 大蔵大臣 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 福岡200か20−35 | 2018.11.12 | 応研 |
| 6168 | 片江 | 宗像市 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 福岡200か20−45 | 2024.04.13 | 宗像市 |
| 6172 | 百道浜 | ダイワ化成 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 福岡200か20−56 | 2025.08.20 | ダイワ化成 |
| 6173 | 百道浜 | 九州三菱自動車販売 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 福岡200か20−57 | 2024.11.15 | KMGホールディングス |
| 6178 | 桧原 | バス運転士募集中 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 福岡200か20−62 | 2017.10.25 | 西日本鉄道 |
| 6189 | 御井町 | うめの地所 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 久留米200か15−20 | 2023.05.20 | うめの地所 |
| 6191 | 壱岐 | AUTOBACS | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 福岡200か20−77 | 2020.01.07 | オートバックス |
| 6198 | 八女 | 九州三菱自動車販売 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 久留米200か15−07 | 2024.06.22 | KMGホールディングス |
| 6200 | 金武 | 大蔵大臣 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 福岡200か20−88 | 2018.07.21 | 応研 |
| 6208 | 壱岐 | Coke ON | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 福岡200か20−97 | 2019.07.20 | コカ・コーラボトラーズジャパン |
| 6209 | 戸畑 | 日鉄テックスエンジ | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 北九州200か・654 | 2024.01.19 | 日鉄テックスエンジ |
| 6213 | 小倉 | COMPASS | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 北九州200か・658 | 2024.10.30 | 三葉グループ |
| 6216 | 小倉 | 到津の森公園 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 北九州200か・661 | 2024.04.13 | 到津の森公園 |
| 6217 | 香月 | 北九州ダイハツ販売 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 北九州200か・662 | 2025.03.28 | 北九州ダイハツ販売 |
| 6225 | 戸畑 | 下関市 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 北九州200か・673 | 2024.04.13 | 下関市 |
| 6231 | 香月 | アステック入江 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 北九州200か・681 | 2025.10.25 | アステック入江 |
| 6243 | 吉井 | 九州三菱自動車販売 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 久留米200か15−03 | 2024.06.22 | KMGホールディングス |
| 6256 | 那珂川 | 朝倉市 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 福岡200か21−65 | 2024.04.27 | 朝倉市 |
| 6262 | 那珂川 | ららぽーと福岡 | 2010 | UD | PKG-RA274MAN | 福岡200か21−71 | 2024.04.13 | 三井不動産グループ |
| 7741 | 門司 | 太平電業 | 2013 | 日野 | QPG-KV234N3 | 北九州200か・863 | 2025.10.07 | 太平電業 |
| 7803 | 早良 | 三井住友トラスト不動産 | 2014 | 日野 | QPG-KV234N3 | 福岡200か28−81 | 2025.10.07 | 三井住友トラスト不動産 |
| 7805 | 百道浜 | オールインワンカード | 2014 | 日野 | QPG-KV234N3 | 福岡200か28−83 | 2025.03.28 | 西日本シティ銀行 |
| 7911 | 壱岐 | なんばん往来 | 2015 | 日野 | QPG-KV234N3 | 福岡200か30−74 | 2024.12.22 | さかえ屋 |
| 7917 | 愛宕浜 | ONE FUKUOKA BLDG. | 2015 | 日野 | QPG-KV234N3 | 福岡200か30−81 | 2025.04.16 | 西日本鉄道 |
| 7921 | 桧原 | 楽天モバイル | 2015 | 日野 | QPG-KV234N3 | 福岡200か30−85 | 2015.10.25 | 楽天モバイル |
| 7922 | 桧原 | 高松建設 | 2015 | 日野 | QPG-KV234N3 | 福岡200か30−86 | 2025.02.18 | 高松建設 |
| 8036 | 壱岐 | バス運転士募集中 | 2016 | 日野 | QRG-KV290Q1 | 福岡200か33−66 | 2018.07.19 | 西日本鉄道 |
| 8037 | 壱岐 | 楽天モバイル | 2016 | 日野 | QRG-KV290Q1 | 福岡200か33−67 | 2015.10.25 | 楽天モバイル |
| 8041 | 百道浜 | ORIENT BLD | 2016 | 日野 | QRG-KV290Q1 | 福岡200か33−71 | 2018.12.25 | オリエントキャピタル |
| 8106 | 桧原 | アオケン | 2017 | 日野 | QRG-KV290Q1 | 福岡200か36−41 | 2025.06.10 | アオケン |
| 8108 | 片江 | イデックスでんき | 2017 | 日野 | QRG-KV290Q1 | 福岡200か36−44 | 2024.04.07 | 新出光 |
| 8111 | 那珂川 | マイナンバーカード | 2017 | 日野 | QRG-KV290Q1 | 福岡200か36−50 | 2025.06.15 | 福岡市 |
| 8118 | 早良 | タクシーGO | 2017 | 日野 | QRG-KV290Q1 | 福岡200か36−62 | 2023.09.06 | GO株式会社 |
| 8119 | 愛宕浜 | シャボン玉石けん | 2017 | 日野 | QRG-KV290Q1 | 福岡200か36−63 | 2018.10.20 | シャボン玉石けん |
| 8120 | 愛宕浜 | シャボン玉石けん | 2017 | 日野 | QRG-KV290Q1 | 福岡200か36−64 | 2018.10.20 | シャボン玉石けん |
| 8126 | 百道浜 | Asian Lively Lab group | 2017 | 日野 | QRG-KV290Q1 | 福岡200か36−80 | 2023.11.11 | ALL |
| 8127 | 片江 | くばらだんだんアート2025 | 2017 | 日野 | QRG-KV290Q1 | 福岡200か37−06 | 2025.04.28 | 久原本家 |
| 8203 | 桧原 | 公開実力テスト | 2018 | 日野 | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−89 | 2025.10.25 | 増進会ホールディングス 秀英予備校 |
| 8204 | 桧原 | 三井住友トラスト不動産 | 2018 | 日野 | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−90 | 2025.08.02 | 三井住友トラスト不動産 |
| 8205 | 桧原 | 博多もつ鍋おおやま | 2018 | 日野 | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か39−91 | 2023.03.04 | LAV |
| 8214 | 壱岐 | 九州カードNEXT | 2018 | 日野 | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か40−13 | 2025.03.28 | 九州カード |
| 8310 | 片江 | ONE FUKUOKA BLDG. | 2019 | 日野 | 2TG-KV290Q2 | 福岡200か41−85 | 2025.04.28 | 西日本鉄道 |
| 8422 | 片江 | HARIBO | 2020 | 日野 | 2TG-KV290Q3 | 福岡200か43−65 | 2024.04.04 | 三菱食品 |
| 8504 | 飯塚 | まちなかおかいものゴー | 2011 | 日野 | BDG-RX6JFBA | 筑豊200か・758 | 2025.03.28 | 飯塚市 |
| 8505 | 飯塚 | まちなかおかいものゴー | 2011 | 日野 | BDG-RX6JFBA | 筑豊200か・759 | 2024.03.24 | 飯塚市 |
| 8805 | 愛宕浜 | CIC FUKUOKA | 2024 | 日野 | 2TG-KV290Q4 | 福岡200か48−27 | 2024.04.28 | CIC |
| 8806 | 愛宕浜 | MARK IS 福岡ももち | 2024 | 日野 | 2TG-KV290Q4 | 福岡200か48−26 | 2024.06.10 | 三菱地所プロパティマネジメント |
| 9001 | 愛宕浜 | ANA nimoca | 2004 | 日デ | KL-UA452MAN | 福岡200か・823 | 2018.06.28 | nimoca |
| 9002 | 愛宕浜 | 110周年記念(青バス) | 2004 | 日デ | KL-UA452MAN | 福岡200か・824 | 2018.07.04 | 西日本鉄道 |
| 9145 | 飯塚 | シネマサンシャイン飯塚 | 2004 | 日デ | KL-UA452MAN | 筑豊200か・626 | 2024.12.22 | 佐々木興業 |
| 9222 | 小倉 | 太陽インキ製造 | 2005 | 日デ | KL-UA452MAN | 北九州200か・293 | 2023.05.01 | 太陽インキ製造 |
| 9223 | 小倉 | 北九州セントラル歯科 | 2005 | 日デ | KL-UA452MAN | 北九州200か・294 | 2025.07.05 | 医療法人なかお歯科 |
| 9226 | 小倉 | 田園興産 | 2005 | 日デ | KL-UA452MAN | 北九州200か・297 | 2025.06.15 | 田園興産 |
| 9228 | 八幡 | シャボン玉石けん | 2005 | 日デ | KL-UA452MAN | 北九州200か・299 | 2025.08.20 | シャボン玉石けん |
| 9233 | 八幡 | 交通系IC相互利用 | 2005 | 日デ | KL-UA452MAN | 北九州200か・304 | 2013.09.10 | nimoca |
| 9332 | 八女 | 久留米大学 | 2005 | 日デ | KL-UA452MAN | 久留米200か10−81 | 2023.05.06 | 久留米大学 |
| 9334 | 片江 | マイナンバーカード | 2005 | 日デ | KL-UA452MAN | 福岡200か11−72 | 2025.06.15 | 福岡市 |
| 9347 | 八女 | 和泉プロパン | 2005 | 日デ | KL-UA452MAN | 久留米200か11−28 | 2020.06.17 | 和泉プロパン |
| 9375 | 那珂川 | 110周年記念(青バス) | 2005 | 日デ | KL-UA452MAN | 福岡200か12−44 | 2018.07.04 | 西日本鉄道 |
| 9415 | 八幡 | 太陽インキ製造 | 2006 | 日デ | ADG-RA273MAN | 北九州200か・361 | 2024.04.13 | 太陽インキ製造 |
| 9425 | 壱岐 | nimoca×商業施設 | 2006 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か13−23 | 2024.11.11 | nimoca |
| 9429 | 八女 | 110周年記念(青バス) | 2006 | 日デ | PKG-RA274MAN | 久留米200か14−14 | 2020.06.17 | 西日本鉄道 |
| 9435 | 博多 | ABEMA TV&Video | 2006 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か13−34 | 2025.02.18 | Abema TV |
| 9451 | 小倉 | 質みなみ | 2006 | 日デ | PKG-RA274TAN | 北九州200か10−47 | 2024.07.21 | みなみ質店 |
| 9453 | 早良 | マルちゃん | 2006 | 日デ | PKG-RA274TAN | 福岡200か13−40 | 2022.03.03 | 東洋水産 |
| 9462 | 柏原 | 未来図建設 | 2006 | 日デ | PKG-RA274TAN | 福岡200か13−61 | 2023.08.04 | 未来図建設 |
| 9468 | 赤間 | 交通系ICカード全国相互利用 | 2006 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か13−67 | 2019.01.02 | nimoca |
| 9480 | 愛宕浜 | nimoca×商業施設 | 2006 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か13−16 | 2024.12.06 | nimoca |
| 9481 | 愛宕浜 | 交通系ICカード全国相互利用 | 2006 | 日デ | PKG-RA274MAN | 福岡200か13−17 | 2013.04.07 | nimoca |
