TOP > かなちゅう車輌一覧 > 藤沢営業所

藤沢営業所

かなちゅう車輌一覧カウンタ

社 番 陸運局登録番号 シャーシ ボディー 車体型式 年 式 備 考 更新日
ふ01 湘南200か・979 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2007.03.04
ふ02 湘南22か・362 ふそう MBM KC-MP717M 1998 元スヌーピーバス 2007.06.04
ふ03 湘南22か・238 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.03.04
ふ06 湘南200か・952 いすゞ JBUS PJ-LV234N1 2006   2007.02.01
ふ08 湘南200か・277 いすゞ いすゞ KL-LV280L1 2001   2007.04.28
ふ012 湘南22か・・85 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2006.09.24
ふ013 湘南22か・240 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.06.04
ふ015 湘南200か・795 いすゞ JBUS PJ-LV234N1 2005   2007.04.22
ふ016 湘南22か・191 ふそう MBM KC-MK219J改 1996   2006.09.17
ふ018 湘南22か・・92 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2006.09.17
ふ020 湘南200か・957 いすゞ JBUS PJ-LV234N1 2006   2006.06.04
ふ021 湘南200か・269 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2007.04.22
ふ022 湘南200か・590 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2007.06.04
ふ023 湘南22か・248 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.04.28
ふ024 湘南22か・192 ふそう MBM KC-MK219J改 1996   2007.02.25
ふ025 湘南22か・195 ふそう MBM KC-MK219J改 1996   2007.02.01
ふ028 湘南200か・986 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2007.04.22
ふ031 湘南200か・・31 いすゞ IBUS KC-LV380L 1998   2007.06.04
ふ032 湘南22か・・93 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2007.01.13
ふ036 湘南200か・319 ふそう MBM KL-MP35JM 2001 かなちゃん号 2007.06.04
ふ037 湘南200か10−19 ふそう MBM KL-MP35JM 2003   2007.04.28
ふ038 湘南22か・・84 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2007.05.04
ふ040 湘南200か・129 ふそう MBM KC-MP317M 1999   2007.07.07
ふ041 湘南22か・285 ふそう MBM KC-MP717MT 1997 元スヌーピーバス 2007.01.29
ふ044 相模22か48−40 ふそう MBM U-MP218M改 1994   2007.05.04
ふ045 湘南200か・827 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.04.22
ふ046 湘南200か・828 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.06.04
ふ047 湘南200か・169 ふそう MBM KL-MP33JM 2000   2007.06.04
ふ048 湘南22か・254 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.06.04
ふ050 湘南200か・176 ふそう MBM KL-MP33JM 2000   2007.02.25
ふ051 相模22か48−41 ふそう MBM U-MP218M改 1994   2006.09.10
ふ052 湘南200か・422 いすゞ いすゞ KL-LV280N1 2002   2006.02.20
ふ053 湘南200か・270 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2007.05.04
ふ054 湘南200か・629 いすゞ いすゞ KL-LV280N1 2004   2007.02.06
ふ055 湘南200か・965 いすゞ JBUS PJ-LV234N1 2006   2007.06.04
ふ056 湘南200か・804 いすゞ JBUS PJ-LV234N1 2005   2007.05.04
ふ057 湘南200か・166 いすゞ いすゞ KK-LR333J1 2000   2007.01.07
ふ059 湘南200か・479 いすゞ いすゞ KL-LV280L1 2003   2007.04.28
ふ060 湘南200か・630 いすゞ いすゞ KL-LV280N1 2004   2007.02.06
ふ063 湘南200か・177 ふそう MBM KL-MP33JM 2000   2007.06.04
ふ064 湘南200か・423 いすゞ IBUS KL-LV280L1 2002   2007.06.04
ふ066 相模22か48−24 ふそう MBM U-MP218M改 1994   2007.02.25
ふ068 湘南22か・301 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.06.04
ふ072 湘南200か・850 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.06.04
ふ075 湘南22か.202 いすゞ いすゞ KC-LR333J改 1996   2007.01.27
ふ079 湘南22か・・34 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2006.09.24
ふ080 湘南22か・310 いすゞ いすゞ KC-LV380L 1997   2007.04.28
ふ081 湘南200か・275 いすゞ いすゞ KL-LV280L1 2001   2006.12.01
ふ082 湘南22か・・24 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2006.09.24
ふ084 湘南200か・276 いすゞ いすゞ KL-LV280L1 2001   2006.02.01
ふ085 湘南200か・172 いすゞ いすゞ KK-LR333J1 2000   2007.06.04
ふ088 湘南200か・611 いすゞ いすゞ KL-LV280N1 2004   2007.04.22
ふ089 湘南200か・852 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.06.04
ふ090 湘南22か・216 ふそう MBM KC-MK219J改 1996   2007.01.28
ふ091 湘南200か・899 ふそう MBM PJ-MP35JM 2006   2006.12.01
ふ092 湘南22か・・32 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2006.01.13
ふ093 湘南200か・・96 いすゞ いすゞ KC-LV380L 1999   2007.07.15
ふ094 湘南22か・218 ふそう MBM KC-MK219J改 1996   2006.09.16
ふ095 湘南200か・234 いすゞ IKC U-LR332J改 1995   2006.09.24
ふ099 湘南200か・499 ふそう MBM KK-MJ27HL 2003 Blue 2006.12.01
ふ0102 湘南200か・721 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004 神奈川県自動車整備
振興会ラッピング
2007.04.22
ふ0103 湘南200か・722 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004 NTT東日本ラッピング 2007.06.04
ふ0104 湘南200か・723 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004 東進ハイスクール
ラッピング
2007.06.04
ふ0106 湘南200か・701 いすゞ いすゞ KL-LV280N1 2004   2007.04.22
ふ0107 湘南200か・702 いすゞ いすゞ KL-LV280N1 2004   2007.04.22
ふ0112 湘南200か・856 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.01.06

 

藤沢神奈交

社番 陸運局登録番号 シャーシ ボディ 車体型式 年式 備考 更新日
FK010 湘南200か・573 ふそう MBM KK-ME17DF 2003 神奈交カラー(Blue)
てんじんミニバス
2006.09.17
FK011 湘南200か・574 ふそう MBM KK-ME17DF 2003 神奈交カラー(Blue)
てんじんミニバス
2006.09.17
FK012 湘南200か・690 日野 日野 KC-RX4JFAA 1999 Blue 2007.06.04
FK014 湘南22か・273 日野 日野 KC-RX4JFAA 1997 湘南ロコ号 Blue 2007.05.04
FK015 湘南22か・272 日野 日野 KC-RX4JFAA 1997 湘南ロコ号 Blue 2007.04.28

Since 2006.9.10 To 2010.10.20 Count 1730

このページのTOPへ↑