TOP > かなちゅう車輌一覧 > 秦野営業所

秦野営業所

かなちゅう車輌一覧カウンタ

社 番 陸運局登録番号 シャーシ ボディー 車体型式 年 式 備 考 更新日
は03 湘南22か・159 ふそう MBM KC-MK219J改 1996   2007.01.04
は06 湘南22か・160 ふそう MBM KC-MK219J改 1996   2006.12.12
は10 湘南200か・713 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004   2006.12.12
は011 相模22か47−73 日デ 富士 U-UA440LSN改 1994   2007.01.20
は013 湘南200か・189 ふそう MBM KK-MK23HJ 2000   2006.12.12
は014 湘南200か・・78 ふそう MBM KC-MK219J改 1999   2007.01.13
は19 湘南200か・714 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004   2007.01.13
は20 湘南200か・287 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2007.01.04
は021 湘南200か・229 ふそう MBM KK-MK23HJ 2000   2007.01.04
は024 湘南22か・・21 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2007.01.20
は025 湘南200か・230 ふそう MBM KK-MK23HJ 2000    2006.12.12
は26 湘南200か・619 ふそう MFBM KL-MP35JM 2004   2007.01.01
は027 湘南200か・305 日デ 富士 KL-UA452MAN 2001   2007.01.13
は030 湘南200か・304 日デ 富士 KL-UA452MAN 2001   2006.09.18
は33 湘南200か・784 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.01.06
は034 相模22か48−69 日デ 富士 U-UA440LSN改 1994   2006.09.24
は036 湘南22か・・26 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2007.01.01
は043 湘南200か・600 日デ 西工 KL-UA452MAN 2004   2007.01.07
は46 湘南200か・807 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.01.07
は48 湘南200か・739 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2007.01.27
は52 湘南200か・960 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2007.01.27
は055 湘南200か・597 ふそう MFBM KL-MP37JK 2004   2006.12.05
は57 湘南200か・281 ふそう MBM KL-MP37JM 2001   2007.01.01
は058 湘南200か・184 ふそう MBM KK-MK23HJ 2000   2007.01.13
は59 湘南200か・410 ふそう MBM KL-MP35JM 2002 クリエイトL&Sラッピング 2007.01.07
は61 湘南200か・808 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.01.06
は62 湘南200か・835 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.01.20
は063 湘南200か・597 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2007.01.01
は064 湘南200か・428 日デ 富士 KL-UA452MAN 2002   2006.09.24
は065 湘南200か・・79 ふそう MBM KC-MK219J 1999   2007.01.07
は67 湘南200か・836 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.01.20
は072 湘南200か・224 ふそう MBM KK-MK23HJ 2000   2007.01.13
は075 湘南22か・318 日デ 富士 KC-UA460LSN改 1997   2006.09.18
は77 湘南200か・883 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2006.09.24
は80 湘南200か・847 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.12
は081 湘南200か・743 ふそう MFBM PJ-MP37JK 2005   2006.09.24
は082 湘南200か・125 ふそう MBM KK-MK23HJ 1999   2007.01.20
は086 湘南200か・429 日デ 富士 KL-UA452MAN 2002   2007.01.06
は87 湘南200か・323 ふそう MBM KL-MP35JM 2001 かなちゃん号 2006.09.24
は88 湘南22か・288 ふそう MBM KC-MP717MT 1997 元スヌーピーバス 2007.01.17
は91 湘南200か・864 ふそう MFBM PJ-MP37JK 2006   2007.01.06
は92 湘南200か・942 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2007.01.20
は94 湘南200か・643 ふそう MBM U-MP218M改 1994   2007.01.06
は97 湘南200か・644 ふそう MBM U-MP218M改 1994   2007.01.20
は099 湘南200か・596 ふそう MBM KL-MP37JK 2004   2007.01.01
は0100 湘南200か・・81 ふそう MBM KC-MK219J 1999   2007.01.01
は104 湘南22か・369 ふそう MBM KC-MP717M 1998 元スヌーピーバス 2007.01.20
は105 湘南22か・370 ふそう MBM KC-MP717M 1998 元スヌーピーバス 2007.01.04
は107 相模22か48−59 ふそう MBM U-MK218J 1994 旧貸切色 大秦野CC送迎 2007.01.13
は0112 湘南200か・232 ふそう MBM KK-MK23HJ 2000   2007.10.13
は113 湘南200か・・98 日デ 富士 KC-UA512NAN 1999 トップドア 2006.09.24
は0115 湘南200か・226 ふそう MBM KK-MK23HJ 2000   2007.01.13
は116 湘南200か・481 ふそう MBM KL-MP35JM 2003   2007.01.20
は0122 湘南22か・356 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2007.01.01

湘南神奈交

社番 陸運局登録番号 シャーシ ボディ 車体型式 年式 備考 更新日
か1001 湘南22か・165 ふそう MBM KC-MK219J改 1996   2007.01.13
か1003 湘南200か・347 ふそう MBM KK-MK25HJ改 2002 湘南神奈交カラー 2007.01.07
か1004 湘南200か・348 ふそう MBM KK-MK25HJ改 2002 湘南神奈交カラー 2010.07.04
か1007 湘南200か・933 ふそう MFBM PA-ME17DF 2006 湘南神奈交カラー 2010.04.07
か1021 湘南200か・263 ふそう MBM KK-MK23HJ 2000 Bule 2007.01.06
か1022 湘南200か・260 いすゞ いすゞ KK-LR233J1改 2001 Bule 2007.01.06

Since 2006.9.18 To 2010.10.20 Count 1172

このページのTOPへ↑