TOP > かなちゅう車輌一覧 > 舞岡営業所

舞岡営業所

かなちゅう車輌一覧カウンタ

社 番 陸運局登録番号 シャーシ ボディー 車体型式 年 式 備 考 更新日
お2 横浜200か23−20 ふそう MFBM PJ-MP37K 2006   2010.04.11
お012 横浜200か・752 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2006.12.01
お014 横浜22か90−24 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.07.04
お16 横浜200か24−06 ふそう  MFBM PJ-MP35JM 2007   2010.11.05
お015 横浜200か・583 ふそう MBM KL-MP33JM 2000   2007.07.07
お030 横浜22か90−51 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.04.28
お031 横浜22か82−43 ふそう MBM U-MP218M改 1994   2006.12.01
お039 横浜22か85−41 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2007.06.30
お43 横浜200か24−07 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2007   2010.03.06
お44 横浜200か14−03 ふそう MFBM KL-MP37JK 2004   2006.12.01
お45 横浜200か14−04 ふそう MFBM KL-MP37JK 2004   2006.11.23
お51 横浜200か14−07 ふそう MFBM KL-MP37JK 2004   2006.11.23
お059 横浜200か14−11 ふそう MFBM KL-MP37JK 2004   2007.02.06
お65 横浜200か24−13 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2007   2010.11.05
お069 横浜200か14−12 ふそう MFBM KL-MP37JK 2004   2007.04.22
お076 横浜22か88−60 ふそう MBM KC-MP217M改 1996   2006.12.01
お77 横浜200か14−16 ふそう MFBM KL-MP37JK 2004   2006.12.01
お084 横浜22か91−32 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2006.10.21
お085 横浜22か90−38 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2006.06.04
お087 横浜22か91−34 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.06.30
お91 横浜200か16−05 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.11.23
お094 横浜22か92−96 ふそう MBM KC-MP717M 1998 元スヌーピーバス 2007.03.04
お0106 横浜22か82−72 ふそう MBM U-MP218M改 1994   2006.11.23
お107 横浜200か19−26 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.09.18
お0113 横浜200か・306 ふそう MBM KC-MP317M 1999 DENSOラッピング 2007.06.04
お117 横浜200か10−83 ふそう MBM KL-MP35JM 2003 NESCAFEラッピング 2006.10.09
お0121 横浜200か11−12 ふそう MBM KL-MP37JK 2003   2007.06.04
お0122 横浜200か24−55 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2013.02.09
お0124 横浜22か82−73 ふそう MBM U-MP218M改 1994   2007.06.04
お0126 横浜22か85−43 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2006.12.01
お0127 横浜22か91−51 ふそう MBM KC-MP317M 1999   2007.07.07
お0133 横浜200か11−14 ふそう MBM KL-MP37JK 2003   2003.11.23
お137 横浜200か・848 ふそう MBM KL-MP35JM 2001 かなちゃん号 2006.11.23
お0138 横浜22か84−68 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2007.07.04
お0139 横浜22か91−52 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.02.05
お0141 横浜200か・105 ふそう MBM KC-MP317M 1998   2006.12.01
お0146 横浜200か19−81 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2013.02.09
お144 横浜200か18−78 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.01
お151 横浜200か19−85 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2007.07.04
お155 横浜200か24−21 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2007   2009.01.11
お156 横浜200か17−09 日野 JBUS ADG-HU8JLEP 2005 ハイブリット車 2007.07.07
お0157 横浜200か20−53 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2010.04.11
お0158 横浜200か・102 ふそう MBM KL-MP337M 1998 Bule Yellow 2006.11.23
お0168 横浜200か・732 ふそう MBM KL-MP35JM 2001 DYDO DEMITASSE
COFFEEラッピング
2006.11.23
お0176 横浜22か88−62 ふそう MBM KC-MP217M改 1996   2006.11.23
お0178 横浜22か91−39 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2006.12.01
お0183 横浜200か10−04 ふそう MBM KL-MP35JM 2002   2007.06.30
お0185 横浜200か20−29 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2007.03.04
お0187 横浜200か20−34 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2007.07.04
お202 横浜200か・579 日野 日野 KK-RX4JFEA 2000   2007.07.04
お204 横浜200か13−86 ふそう MBM KK-ME17DF 2003 Blue 2006.12.01
お205 横浜200か13−88 日野 日野 KC-RX4JFAA 1999 Blue 2007.05.04

横浜神奈交

社 番 陸運局登録番号 シャーシ ボディー 車体型式 年 式 備 考 更新日
YK1102 横浜22か82−60 ふそう MBM U-MP218M改 1994   2007.06.30
YK1103 横浜22か82−61 ふそう MBM U-MP218M改 1994   2006.11.23
YK1104 横浜200か23−28 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006 神奈交カラー 2007.07.07
YK1105 横浜22か82−80 ふそう MBM U-MP218M改 1994   2006.12.01
YK1107 横浜200か・997 ふそう MBM KL-MP35JM 2002 神奈交カラー 2007.06.30
YK1109 横浜22か88−58 ふそう MBM KC-MP217M改 1996   2006.12.01
YK1110 横浜22か90−50 ふそう MBM KC-MP317M 1997    2006.10.09
YK8112 横浜200か11−92 ふそう MBM KL-MS86MS 2003 空港リムジン 2007.01.13
YK8113 横浜200か11−93 ふそう MBM KL-MS86MS 2003 空港リムジン 2013.01.25

Since 2006.9.18 To 2010.10.20 Count 1918

このページのTOPへ↑