TOP > かなちゅう車輌一覧 > 戸塚営業所

戸塚営業所

かなちゅう車輌一覧カウンタ

社 番 陸運局登録番号 シャーシ ボディー 車体型式 年 式 備 考 更新日
と1 横浜200か26−19 ふそう NSK PKG-AA274MAN 2008   2008.09.03
と3 横浜200か23−13 ふそう MFBM PJ-MP37JM 2006   2007.07.07
と4 横浜22か88−50 ふそう MBM KC-MP217M改 1996   2009.06.28
と12 横浜200か・737 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2013.03.20
と14 横浜200か・299 ふそう MBM KC-MP317M 1999   2009.02.08
と15 横浜200か26−21 ふそう NSK PKG-AA274MAN 2008   2008.08.14
と18 横浜200か23−19 ふそう MFBM PJ-MP37JM 2006   2007.07.04
と21 横浜200か20−17 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2006.11.11
と27 横浜200か・567 ふそう MBM KL-MP37JK 2000 Bule&Yellow 2007.01.20
と29 横浜200か18−54 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.07.07
と31 横浜22か85−29 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2006.11.11
と32 横浜22か92−99 ふそう MBM KC-MP717M 1998 元スヌーピーバス 2007.04.22
と33 横浜200か14−06 ふそう MFBM KL-MP37JM 2004   2007.06.04
と35 横浜22か85−30 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2007.01.20
と36 横浜22か90−20 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2006.12.01
と40 横浜200か・727 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2006.11.25
と41 横浜200か18−55 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.07.15
と47 横浜200か・740 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2009.02.08
と48 横浜200か20−18 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006 PAMSOラッピング 2007.07.15
と46 横浜200か・739 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2006.12.01
と51 横浜200か14−09 ふそう MFBM KL-MP37JM 2004   2007.01.01
と53 横浜22か92−60 ふそう MBM KL-MP337M 1998 Bule&Yellow 2007.05.04
と54 横浜200か・265 ふそう MBM KL-MP337M 1999 Bule&Yellow 2007.07.04
と57 横浜200か14−10 ふそう MFBM KL-MP37JM 2004   2006.11.23
と59 横浜200か18−79 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2008.08.14
と60 横浜22か85−36 ふそう MBM U-MK218J改 1995   2007.10.11
と64 横浜200か10−71 ふそう MBM KL-MP35JM 2003   2007.10.11
と65 横浜200か14−14 ふそう MFBM KL-MP317JM 2004   2008.10.01
と66 横浜200か16−13 ふそう MFBM PJ-MP37JM 2005   2007.10.11
と68 横浜200か・755 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2006.11.25
と74 横浜200か15−68 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004   2006.11.11
と76 横浜200か24−99 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2007   2007.11.29
と79 横浜200か・850 ふそう MBM KL-MP35JM 2001 かなちゃん号 2007.01.20
と81 横浜200か20−24 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2007.01.20
と82 横浜200か20−26 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2007.01.06
と86 横浜200か21−52 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2007.07.15
と87 横浜200か20−32 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006 戸塚Saclass 2010.08.09
と89 横浜200か15−73 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004 戸塚モディラッピング 2007.10.11
と95 横浜200か・109 ふそう MBM KC-MP317M 1998   2007.07.15
と96 横浜200か18−80 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005 2007.10.11
と100 横浜200か15−77 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004   2007.07.07
と107 横浜22か87−84 ふそう MBM KC-MP217M改 1996   2006.11.18
と109 横浜22か90−36 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.07.15
と112 横浜22か90−37 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2006.12.01
と113 横浜200か15−78 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004   2007.02.06
と114 横浜200か16−15 ふそう MFBM PJ-MP37JM 2005   2007.01.13
と116 横浜200か・263 ふそう MBM KC-MP747K 1999 Bule&Yellow 2007.07.15
と119 横浜200か16−19 ふそう MFBM PJ-MP37JM 2005   2009.02.28
と121 横浜200か・729 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2007.07.15
と123 横浜200か16−24 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.01
と129 横浜22か90−47 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2006.10.21
と132 横浜200か14−29 ふそう MFBM KL-MP35JM 2004   2007.01.07
と133 横浜200か14−30 ふそう MFBM KL-MP35JM 2004    2006.11.23
と138 横浜22か91−44 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2009.02.08
と141 横浜200か・495 ふそう MBM KL-MP33JM 2000   2006.11.25
と144 横浜200か・496 ふそう MBM KL-MP33JM 2000   2007.07.04
と153 横浜200か19−64 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2008.09.03
と154 横浜200か19−63 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.07.15
と163 横浜200か19−72 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.07.07
と165 横浜200か26−70 ふそう MBM KC-MK219J改 1996   2009.02.08
と171 横浜200か19−75 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.07.04
と180 横浜22か91−36 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2008.09.03
と181 横浜200か19−78 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005    2006.09.18
と182 横浜22か91−37 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.07.15
と183 横浜200か・501 ふそう MBM KL-MP33JM 2000   2007.01.01
と189 横浜200か29−35 日デ 富士 KC-UA521NAN 1999 Bule 2009.06.21
と190 横浜200か29−36 日デ 富士 KC-UA521NAN 1999 Bule 2009.06.21
と191 横浜200か29−37 日デ 富士 KC-UA521NAN 2000 Bule 2009.06.21
と201 横浜22か91−71 日野 日野 KC-RX4JFAA 1997 Bule 2007.01.06
と203 横浜200か・・・9 日野 日野 KC-RX4JFAA 1998 Bule 2007.07.15
と206 横浜200か・841 ふそう MBM KK-MK25HJ改 2001 Bule 2007.07.15
と207 横浜200か・843 ふそう MBM KK-MK25HJ改 2001 Bule 2006.11.18
と210 横浜200か・992 ふそう MBM KK-MK25HJ改 2002 Bule 2007.02.25
と309 横浜200あ・260 ふそう 三菱自 PDG-BE63DG 2008 藤沢湘南台病院 2008.08.14
と310 横浜200か28−13 ふそう NSK PDG-AR820HAN改 2008 三ツ境養護学校 2009.02.08
と312 横浜800か21−19 ふそう MBM KK-MK25HJ 2003 鎌倉養護学校 2008.10.01
と314 横浜200か17−18 ふそう MBM KL-MP33JM 2001 藤沢養護学校 2008.10.01
と315 横浜800か15−69 ふそう MBM KK-MK25HJ 2003 鎌倉養護学校 2008.10.01
と501 横浜200あ・233 いすゞ いすゞ KC-JRGW40 1997 日立横浜病院 2008.08.14

Since 2006.10.8 To 2010.10.20 Count 2496

このページのTOPへ↑