TOP > かなちゅう車輌一覧 > 横浜営業所

横浜営業所

かなちゅう車輌一覧カウンタ

社 番 陸運局登録番号 シャーシ ボディー 車体型式 年 式 備 考 更新日
よ1 横浜200か10−67 ふそう MBM KL-MP35JM 2003   2006.11.30
よ3 横浜22か92−88 ふそう MBM KC-MP317M 1998   2007.01.29
よ6 横浜200か18−50 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.03
よ8 横浜200か10−70 ふそう MBM KL-MP35JM 2003   2013.03.20
よ10 横浜22か87−26 ふそう MBM KC-MP237M改 1996   2006.12.16
よ11 横浜200か19−58 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.06
よ12 横浜200か20−12 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2006.11.30
よ13 横浜200か18−75 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.10
よ14 横浜200か20−13 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2006.12.23
よ15 横浜200か18−76 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.09
よ18 横浜200か24−75 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2007   2013.03.20
よ19 横浜200か10−68 ふそう MBM KL-MP35JM 2003   2010.11.05
よ20 横浜200か・854 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2007.01.07
よ21 横浜200か24−76 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2007   2013.03.20
よ22 横浜200か18−84 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.01
よ23 横浜200か10−73 ふそう MBM KL-MP35JM 2003   2006.12.23
よ24 横浜200か18−85 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.03
よ26 横浜200か19−59 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.09
よ27 横浜200か16−25 ふそう MFBM PJ-MP37JK 2005   2006.12.10
よ28 横浜200か19−67 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.11.30
よ30 横浜200か20−14 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2010.04.11
よ31 横浜200か20−48 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2007.01.06
よ34 横浜22か88−45 ふそう MBM KC-MP217M改 1996   2006.12.23
よ35 横浜200か16−06 ふそう MFBM PJ-MP37JK 2005   2006.12.03
よ36 横浜200か14−27 ふそう MFBM KL-MP35JM 2004   2007.01.29
よ39 横浜200か23−11 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2013.03.20
よ40 横浜200か20−21 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2006   2010.04.11
よ43 横浜200か19−66 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.09
よ47 横浜200か19−60 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2013.03.20
よ50 横浜200か23−23 ふそう MFBM PJ-MP37JK 2006   2013.03.20
よ52 横浜200か・589 ふそう MFBM KL-MP33JM 2000   2006.12.10
よ53 横浜200か10−98 ふそう MBM KL-MP35JM 2003   2013.03.20
よ56 横浜200か16−08 ふそう MFBM PJ-MP37JK 2005   2013.03.20
よ63 横浜200か・741 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2006.12.23
よ65 横浜200か・519 ふそう MBM KL-MP33JM 2000   2007.01.20
よ71 横浜200か・744 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2013.03.20
よ76 横浜22か90−18 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2006.12.16
よ81 横浜22か91−40 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2006.12.10
よ83 横浜22か91−41 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2007.01.01
よ84 横浜200か10−99 ふそう MBM KL-MP35JM 2003   2013.03.20
よ85 横浜200か10−15 ふそう MBM KL-MP35JM 2002   2006.12.09
よ86 横浜200か16−22 ふそう MFBM PJ-MP37JK 2005   2006.12.23
よ92 横浜22か91−54 ふそう MBM KC-MP317M 1997   2006.09.18
よ102 横浜200か・264 ふそう MBM KL-MP337M 1999 Bule Yellow 2006.12.09
よ106 横浜200か10−19 ふそう MBM KL-MP35JM 2002   2006.12.03
よ112 横浜200か・761 ふそう MBM KL-MP35JM 2001   2006.11.30
よ114 横浜200か14−28 ふそう MFBM KL-MP35JM 2004   2010.11.05
よ119 横浜200か10−47 ふそう MBM KL-MP35JM 2002   2007.01.01
よ121 横浜200か16−26 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2005   2006.12.16
よ130 横浜200か・521 ふそう MBM KL-MP33JM 2000 プラザ港南台ラッピング 2006.12.03
よ138 横浜200か・・89 ふそう MBM KC-MP317M 1998   2006.12.01
よ141 横浜200か15−79 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004 NTT東日本フレッツ光
ラッピング
2007.01.20
よ143 横浜200か15−80 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004   2006.12.10
よ144 横浜200か15−81 ふそう MFBM PJ-MP35JM 2004   2006.12.16
よ303 横浜22か92−68 ふそう MBM KC-MK219J 1998 鎌倉カントリークラブ 2007.11.29

Since 2006.9.18 To 2010.10.20 Count 2470

このページのTOPへ↑