トップ > 車輌一覧 > 廃車一覧 > 日野自動車(昭和52年式)
| 車番 | 貸切 | 配置営業所 | 備考欄 | 車体形式番号 | 陸運局登録番号 | 旧陸運登録番号 |
| 8571 | 桧原 | (吉塚倉庫) | RE120 | |||
| 8572 | 那珂川 | RE120 | 福岡か13−12 | |||
| 8573 | 那珂川 | RE120 | 福岡か13−24 | |||
| 8574 | 那珂川 | RE120 | 福岡か13−25 | |||
| 8575 | 那珂川 | RE120 | 福岡か13−26 | |||
| 8576 | 那珂川 | RE120 | 福岡か13−30 | |||
| 8577 | 久留米→ 京町 |
細幕 | RE120 | 福岡か13−27 | ||
| 8578 | 久留米 | (篠原駐車場) | RE120 | 福岡か13−28 | ||
| 8579 | 久留米 | (篠原駐車場) | RE120 | 福岡か13−29 | ||
| 8580 | 久留米 | 細幕 | RE120 | 福岡か13−31 | ||
| 8581 | 大牟田 | (上内車庫) | RE120 | 福岡か13−32 | ||
| 8582 | 京町 | (西鉄鳥栖) | RE120 | 福岡か13−33 | ||
| 8583 | 大牟田 | RE120 | 福岡か13−34 | |||
| 8584 | 大牟田 | RE120 | 福岡か13−35 | |||
| 8585 | 荒尾 | (福岡工場) | RE120 | 熊本か・752 | ||
| 8586 | 荒尾→ 八女 |
(西鉄鳥栖) | RE120 | 熊本か・753 | ||
| 8587 | 荒尾 | RE120 | 熊本か・754 | |||
| 8588 | 荒尾 | RE120 | 熊本か・755 | |||
| 8589 | 京町 | 細幕(西鉄鳥栖) | RE120 | 佐か・434 | ||
| 8590 | 京町 | 細幕(西鉄鳥栖) | RE120 | 佐か・435 | ||
| 8591 | 久留米 | 細幕(篠原駐車場) | RE120 | 久留米か・473 | 佐か・436 | |
| 8592 | 佐賀→ 船小屋→ 久留米 |
細幕(西鉄鳥栖) | RE120 | 久留米か・595 | 佐か・437 | |
| 8593 | 佐賀 | 細幕(大川) | RE120 | 佐か・438 | ||
| 8594 | 船小屋→ 京町 |
細幕(西鉄鳥栖) | RE120 | 福岡か12−98 | ||
| 8595 | 船小屋→ 京町 |
細幕(大川) | RE120 | 福岡か12−99 | ||
| 8596 | 船小屋→ 京町 |
細幕(西鉄鳥栖) | RE120 | 福岡か13−00 | ||
| 8597 | 京町→ 久留米 |
細幕(西鉄鳥栖) | RE120 | 福岡か13−01 | ||
| 8598 | 久留米 | 細幕 | RE120 | 久留米か・241 | 福岡か13− | |
| 8599 | ||||||
| 8600 | ||||||
| 8601 | 壱岐 | RE120 | 福岡か13−06 | |||
| 8602 | ||||||
| 8603 | ||||||
| 8604 | ||||||
| 8605 | ||||||
| 8606 | ○ | 福・今川 | (ピンク) C (自所) | RV730P | 福岡か13−74 | |
| 8607 | ○ | 福・ | (ピンク) C (福岡工場) |
RV730P | 福岡か13−75 | |
| 8608 | ○ | 福・ | (ピンク) | RV730P | 福岡か13−76 | |
| 8609 | ○ | 福・桧原 | (ピンク) (福岡工場) |
RV730P | 福岡か13−77 | |
| 8610 | ○ | 久・吉井 | (ピンク) (北九州工場) |
RV730P | 福岡か13−78 | |
| 8611 | 八女 | ひのくに色 | RV730P | 福岡か13−98 | ||
| 8612 | 八女 | ひのくに色 | RV730P | 福岡か13−99 | ||
| 8613 | 八女 | ひのくに色 | RV730P | 福岡か14−00 | ||
| 8614 | 大牟田 | ひのくに色→特 | RV730P | 福岡か14−01 | ||
| 8615 | ○ | 福・桧原 | (ピンク) | RV730P | 福岡か14−02 | |
| 8616 | ○ | 久・八女 | (ピンク) | RV730P | 福岡か14−03 | |
| 8617 | ○ | 福・ | (ピンク) | RV730P | 福岡か14−04 | |
| 8618 | ○ | 福・博多 | (ピンク) | RV730P | 福岡か14−05 | |
| 8619 | ○ | 久・大牟田 | (ピンク) | RV730P | 福岡か14−06 | |
| 8620 | ○ | 福・ | (ピンク) (福岡工場) |
RV730P | 福岡か14−07 | |
| 8621 | ○ | 福・赤間 | (ピンク) | RV730P | 福岡か33−14 | 佐か・448 |
| 8622 | ○ | 福・四箇田 | (ピンク) (福岡工場) |
RV730P | 福岡か14−14 | |
| 8623 | ○ | 福・赤間 | (ピンク) | RV730P | 福岡か14−15 | |
| 8624 | ○ | 久・吉井 | (ピンク) | RV730P | 久留米か・416 | 福岡か14−16 |
| 8625 | 久留米 | 細幕(西鉄鳥栖) | RE120 | 福岡か14−73 | ||
| 8626 | 京町 | RE120 | 福岡か14−74 | |||
| 8627 | 京町 | 細幕(西鉄鳥栖) | RE120 | 福岡か14−75 | ||
| 8628 | 八女→ 鳥栖→ 京町 |
細幕(西鉄鳥栖) | RE120 | 福岡か14−76 | ||
| 8629 | 八女 | 細幕 | RE120 | 福岡か14−77 | ||
| 8630 | 八女→ 船小屋 |
細幕 | RE120 | 福岡か14−78 | ||
| 8631 | 八女 | 細幕 | RE120 | 福岡か14−79 | ||
| 8632 | 八女 | 細幕 | RE120 | 福岡か14−80 | ||
| 8633 | 八女 | 細幕 C | RE120 | 久留米か・371 | 福岡か14−81 | |
| 8634 | 八女 | 細幕(西鉄鳥栖) | RE120 | 福岡か14−82 | ||
| 8635 | 那珂川 | (九州メタル産業) | RE120 | 福岡か14−33 | ||
| 8636 | 那珂川 | (自所) | RE120 | 福岡か14−34 | ||
| 8637 | 赤間 | (自所) | RE120 | 福岡か14−35 | ||
| 8638 | 赤間 | (福岡工場) | RE120 | 福岡か14−36 | ||
| 8639 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川 |
(自所) | RE120 | 福岡か14−37 | ||
| 8640 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川→ 赤間 |
(福岡工場) | RE120 | 福岡か14−45 | ||
| 8641 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川→ 久留米 |
(西鉄鳥栖) | RE120 | 久留米か・425 | 福岡か14−46 | |
| 8643 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川→ 久留米→ 京町 |
(西鉄鳥栖) | RE120 | 久留米か・596 | 福岡か14−47 | |
| 8644 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川→ 久留米 |
(篠原駐車場) | RE120 | 久留米か・597 | 福岡か14−48 | |
| 8645 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川 |
(自所) | RE120 | 福岡か14−50 | ||
| 8646 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川 |
(九州メタル産業) | RE120 | 福岡か14−56 | ||
| 8647 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川 |
(福岡工場) | RE120 | 福岡か14−57 | ||
| 8648 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川 |
RE120 | 福岡か14−58 | |||
| 8650 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川 |
(愛宕浜) | RE120 | 福岡か14−59 | ||
| 8651 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川 |
RE120 | 福岡か14−60 | |||
| 8652 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川 |
(自所) | RE120 | 福岡か14−61 | ||
| 8653 | 城西→ 桧原→ 城西→ 今川 |
RE120 | 福岡か14−62 | |||
| 8654 | 壱岐 | (福岡工場) | RE120 | 福岡か14−63 | ||
| 8655 | 壱岐 | RE120 | 福岡か14−64 | |||
| 8656 | 那珂川 | (九州メタル産業) | RE120 | 福岡か14−65 | ||
| 8657 | ||||||
| 8658 | ||||||
| 8659 | ||||||
| 8660 | ||||||
| 8661 | ||||||
| 8662 | ||||||
| 8663 | ||||||
| 8664 | 桧原 | (長住) | RE120 | 福岡か15−61 | ||
| 8665 | 桧原 | L | RE120 | 福岡か15−71 | ||
| 8666 | 桧原 | RE120 | 福岡か15−65 | |||
| 8667 | 桧原 | (長住) | RE120 | 福岡か15−66 | ||
| 8668 | 桧原 | RE120 | 福岡か15−67 | |||
| 8669 | 桧原 | L | RE120 | 福岡か15−68 | ||
| 8670 | 桧原 | (長住) | RE120 | 福岡か15−69 | ||
| 8671 | 桧原 | RE120 | 福岡か15−72 | |||
| 8672 | RE120 | 福岡か15−73 | ||||
| 8673 | RE120 | 福岡か15−74 | ||||
| 8674 | RE120 | 福岡か15−75 | ||||
| 8675 | RE120 | 福岡か15−76 | ||||
| 8676 | 片江 | (自所) L | RE120 | 福岡か15−85 | ||
| 8677 | 片江 | (自所) L | RE120 | 福岡か15−86 | ||
| 8678 | 片江 | (自所) L | RE120 | 福岡か15−87 | ||
| 8679 | 片江 | L | RE120 | 福岡か15−88 | ||
| 8680 | 片江 | (自所) L | RE120 | 福岡か15−89 | ||
| 8681 | 桧原 | (長住) | RE120 | 福岡か15−90 | ||
| 8682 | 桧原 | RE120 | 福岡か15−91 | |||
| 8683 | 片江 | (自所) L | RE120 | 福岡か15−95 | ||
| 8684 | 片江 | L | RE120 | 福岡か15−96 | ||
| 8685 | 壱岐 | (福岡工場) | RE120 | 福岡か15−97 | ||
| 8686 | 壱岐 | (福岡工場) | RE120 | 福岡か15−98 | ||
| 8687 | 壱岐 | (福岡工場) | RE120 | 福岡か15−99 | ||
| 8688 | 壱岐 | RE120 | 福岡か15−17 | |||
| 8689 | 壱岐 | RE120 | 福岡か15−58 | |||
| 8690 | 壱岐 | RE120 | 福岡か15−59 | |||
| 8691 | 博多 | RE140 | 福岡か15−78 | |||
| 8692 | 博多 | RE140 | 福岡か15−79 | |||
| 8693 | 博多 | RE140 | 福岡か15−80 | |||
| 8694 | 壱岐 | RE120 | 福岡か15−81 | |||
| 8695 | 壱岐 | RE120 | 福岡か15−82 | |||
| 8696 | 壱岐 | (今川) | RE120 | 福岡か15−83 | ||
| 8697 | 壱岐 | (今川) | RE120 | 福岡か15−84 | ||
| 8698 | 壱岐 | RE120 | 福岡か15−95 | |||
| 8699 | 桧原 | L | RE120 | 福岡か15−13 | ||
| 8700 | 桧原 | RE120 | 福岡か15−14 | |||
| 8701 | 桧原 | RE120 | 福岡か15−15 | |||
| 8702 | 桧原 | RE120 | 福岡か15−16 | |||
| 8703 | 桧原 | (長住) | RE120 | 福岡か15−17 | ||
| 8704 | 桧原 | RE120 | 福岡か15−18 | |||
| 8705 | 桧原 | RE120 | 福岡か15−19 | |||
| 8706 | 桧原 | L | RE120 | 福岡か15−20 | ||
| 8707 | 桧原 | RE120 | 福岡か15−21 | |||
| 8708 | 桧原 | RE120 | 福岡か16−00 | |||
| 8709 | 桧原 | RE120 | 福岡か16−01 | |||
| 8710 | 桧原 | RE120 | 福岡か16−02 | |||
| 8711 | 片江 | L | RE120 | 福岡か16−03 | ||
| 8712 | 桧原 | RE120 | 福岡か16−04 | |||
| 8713 | 那珂川 | (長住) | RE120 | 福岡か16−05 | ||
| 8714 | 那珂川 | RE120 | 福岡か16−06 | |||
| 8715 | ||||||
| 8716 | ||||||
| 8717 | ||||||
| 8718 | 八女 | 【ひのくに塗装】 | RV730P | 久留米か・373 | 福岡か15−62 | |
| 8719 | 八女 | 【ひのくに塗装】 (西鉄産業) |
RV730P | 久留米か・372 | 福岡か15−63 | |
| 8720 | 八女 | ひ→特 | RV730P | 久留米か・374 | 福岡か15−64 | |
| 8721 | 博多→ 片江 |
飛→赤バス化 | RE120 | 福岡か16−07 | ||
| 8722 | 博多→ 片江 |
飛→赤バス化 | RE120 | 福岡か16−08 | ||
| 8723 | 博多→ 片江 |
飛→赤バス化 (自所) |
RE120 | 福岡か16−09 | ||
| 8724 | ○ | 久・八女→ 久・久留米 |
(ピンク) (西鉄鳥栖) |
RV730P | 福岡か16−38 | |
| 8725 | 久・ | (ピンク) | RV730P | 福岡か16−39 | ||
| 8726 | 八女 | ひ→都 | RV730P | 久留米か・375 | 福岡か16−40 | |
| 8727 | 山鹿 | 緑 | RV730P | 熊22か15−23 |
Since 2004.6.10 To 2010.10.08 Count 1968