本情報は、個人趣味で集めたものであり、この件に関して、(株)西日本鉄道やグループ会社等に質問などを問い合わせないようにお願いします。
また、車輌の移動に伴い、本資料とは別の営業所に配置されていることがありますので、御了承ねがいます。
本資料は、御参考程度にお願いします。
1977年(昭和52年)〜の廃車された西鉄バスの車輛一覧です。
車番下の数字の分母はその年式の総台数、分子はまだ稼働状況にある車の台数を示します。
年 式 | いすゞ自動車 | 三菱ふそう | 日産ディーゼル | 日野自動車 | ||||
車 番 | 更新日 | 車 番 | 更新日 | 車 番 | 更新日 | 車 番 | 更新日 | |
1977(S52) | 2575〜2654 | 2021.06.04 | 4571〜4697 | 2021.10.15 | 6571〜6655 | 2023.01.28 | 8571〜8727 | 2023.08.17 |
1978(S53) | 2731〜2794 | 2021.05.31 | 4731〜4861 | 2021.06.04 | 6731〜6796 | 2021.06.04 | 8731〜8882 | 2021.12.03 |
1979(S54) | 1000〜1035 | 2012.11.25 | 3000〜3150 | 2021.11.20 | 5001〜5082 | 2021.06.19 | 7001〜7153 | 2021.08.05 |
1980(S55) | 1201〜1264 | 2002.05.30 | 3201〜3331 | 2021.11.20 | 5201〜5272 | 2001.07.12 | 7201〜7325 | 2021.07.23 |
1981(S56) | 1401〜1470 | 2001.06.12 | 3401〜3529 | 2024.07.06 | 5401〜5477 | 2021.06.19 | 7401〜7513 | 2023.12.23 |
1982(S57) | 1551〜1620 | 2024.07.06 | 3551〜3655 | 2024.11.04 | 5511〜5590 | 2001.06.16 | 7551〜7646 | 2021.11.20 |
1983(S58) | 1701〜1720 | 2001.06.12 | 3701〜3802 | 2001.06.05 | 5701〜5713 | 2000.09.23 | 7701〜7837 | 2023.12.23 |
1984(S59) | 1851〜1922 | 2024.07.06 | 3851〜3914 | 2023.09.30 | 5851〜5900 | 2001.11.12 | 7851〜7924 | 2023.11.28 |
1985(S60) | 1923〜1955 | 2023.09.30 | 3915〜3998 | 2024.11.17 | 5901〜5965 | 2024.07.06 | 7931〜7977 | 2023.06.25 |
1986(S61) | 2000〜2084 | 2023.11.28 | 4000〜4106 | 2023.09.30 | 6000〜6055 | 2024.11.19 | 8000〜8112 | 2023.11.28 |
1987(S62) | 2200〜2253 | 2023.02.13 | 4200〜4278 | 2023.07.26 | 6200〜6248 | 2024.07.06 | 8200〜8278 | 2023.07.26 |
1988(S63) | 2300〜2334 | 2023.06.25 | 4300〜4365 | 2023.09.30 | 6300〜6338 | 2016.11.11 | 8300〜8352 | 2023.11.28 |
1989(H1) | 2400〜2436 | 2023.09.30 | 4400〜4443 | 2017.02.09 | 6400〜6449 | 2023.05.15 | 8400〜8440 | 2023.06.25 |
1990(H2) | 2451〜2492 | 2023.02.13 | 4451〜4526 | 2024.03.24 | 6450〜6499 | 2018.07.07 | 8451〜8514 | 2024.11.19 |
1991(H3) | 2531〜2602 | 2023.07.02 | 4531〜4611 | 2018.02.19 | 6528〜6641 | 2024.07.06 | 8530〜8616 | 2024.11.19 |
1992(H4) | 2603〜2653 | 2017.04.14 | 4612〜4722 | 2023.09.30 | 6640〜6770 6781〜6789 |
2024.11.19 | 8617〜8729 | 2023.08.04 |
1993(H5) | 2801〜2823 2854〜2867 |
2023.06.25 | 4801〜4893 | 2023.09.30 | 6800〜6893 |
2024.07.06 | 8801〜8850 | 2023.07.02 |
1994(H6) | 2901〜2965 | 2021.07.14 | 4901〜4968 | 2023.08.12 | 6901〜6952 | 2023.11.17 | 8901〜8978 | 2023.08.04 |
1995(H7) | 1000〜1039 | 2021.09.21 | 3000〜3043 3065〜3069 |
2024.11.11 | 5000〜5072 5099 |
2024.11.19 | 7000〜7036 | 2023.07.02 |
1996(H8) | 1100〜1154 | 2023.08.04 | 3100〜3186 | 2024.11.11 | 5100〜5171 | 2023.09.18 | 7100〜7175 | 2024.07.06 |
1/52 | ||||||||
1997(H9) | 1200〜1236 | 2024.05.18 | 3200〜3275 | 2024.11.15 | 5200〜5251 | 2023.09.30 | 7200〜7237 | 2024.05.18 |
1/59 | ||||||||
1998(H10) | 1300〜1319 | 2023.08.17 | 3300〜3341 | 2021.08.10 | 5300〜5336 | 2024.07.06 | 7300〜7333 | 2024.07.06 |
1999(H11) | 1401〜1435 | 2024.11.12 | 3401〜3425 3471〜3479 |
2023.06.25 | 5401〜5435 | 2021.08.10 | 7401〜7415 | 2024.01.19 |
1/35 | ||||||||
2000(H12) | 1501〜1517 | 2023.12.09 | 3501〜3507 | 2018.04.05 | 5501〜5517 | 2021.12.02 | 7501〜7510 | 2024.01.22 |
1/17 | ||||||||
2001(H13) | 1601〜1614 | 2024.05.22 | 3601〜3626 | 2024.04.13 | 5601〜5706 |
2024.11.13 | 7601〜7607 | 2024.03.24 |
5/104 | ||||||||
2002(H14) | 未導入 | −−−− | 3701〜3731 | 2021.12.27 | 5711〜5781 | 2024.09.24 | 未導入 | −−−− |
25/69 | ||||||||
車輌一覧 | いすずの相当古い車輌 2023.06.20 |
三菱の相当古い車輌 2024.11.04 |
日産の相当古い車輌 2024.09.11 |
日野の相当古い車輌 2022.01.01 |
||||
マイクロ&外車 2006.12.03 |
その他の車輌 2019.11.08 |
西鉄らしきバス 2021.06.19 |
あんしん、かいてき、ときめき |