トップ > 車輌一覧 > 廃車一覧 > いすゞ自動車(昭和55年式)
| 車番 | 貸切 | 旧営業所 | 備考欄 | 車体形式番号 | 陸運局登録番号 | 旧陸運登録番号 |
| 1201 | 甘木→ 雑餉隈 |
BU15D | 久留米か・426 | 福岡か23−04 | ||
| 1202 | 甘木→ 雑餉隈 |
BU15D | 久留米か・427 | 福岡か23−05 | ||
| 1203 | 土井 | BU15D | 福岡か23−06 | |||
| 1204 | 土井 | BU15D | 福岡か23−07 | |||
| 1205 | 土井 | BU15D | 福岡か23−08 | |||
| 1206 | 佐賀 | BU15D | 佐か11−41 | 福岡か23−09 | ||
| 1207 | 佐賀 | BU15D | 佐か11−43 | 福岡か23−10 | ||
| 1208 | 佐賀 | C | BU15D | 佐か11−38 | 福岡か23−11 | |
| 1209 | 佐賀 | BU15D | 佐か11−40 | 福岡か23−12 | ||
| 1210 | 佐賀 | BU15D | 佐か11−39 | 福岡か23−13 | ||
| 1211 | 那珂川 | K-CJM520 | 福岡か24−35 | |||
| 1212 | 片江 | L | K-CJM520 | 福岡か24−36 | ||
| 1213 | 片江→ 赤間 |
(自所) | K-CJM520 | 福岡か24−37 | ||
| 1214 | 那珂川 | K-CJM520 | 福岡か24−38 | |||
| 1215 | 那珂川 | K-CJM520 | 福岡か24−39 | |||
| 1216 | 赤間 | K-CJM520 | 福岡か24−40 | |||
| 1217 | 平野台 | (佐賀) | K-CJM520 | 福岡か24−41 | ||
| 1218 | 土井 | K-CJM520 | 福岡か24−43 | |||
| 1219 | 久留米 | K-CJM520 | 久留米か・294 | 福岡か24−44 | ||
| 1220 | 久留米 | K-CJM520 | 久留米か・297 | 福岡か24−45 | ||
| 1221 | 平野台→ 雑餉隈 |
K-CJM520 | 福岡か24−46 | |||
| 1222 | 平野台→ 雑餉隈 |
K-CJM520 | 福岡か24−47 | |||
| 1223 | 平野台→ 雑餉隈 |
(教習所) | K-CJM520 | 福岡か24−48 | ||
| 1224 | 平野台 | (教習所) | K-CJM520 | 福岡か24−50 | ||
| 1225 | 平野台 | K-CJM520 | 福岡か24−51 | |||
| 1226 | 那珂川 | (自所) | K-CJM520 | 福岡か24−52 | ||
| 1227 | 平野台 | K-CJM520 | 福岡か24−53 | |||
| 1228 | 雑餉隈→ 那珂川 |
(自所) | K-CJM520 | 福岡か24−59 | ||
| 1229 | 那珂川 | K-CJM520 | 福岡か24−60 | |||
| 1230 | 雑餉隈→ 和白→ 土井 |
BS | K-CJM520 | 福岡か24−61 | ||
| 1231 | 佐賀 | 狭幕 | K-CJM520 | 佐か・748 | ||
| 1232 | 佐賀 | 狭幕 | K-CJM520 | 佐か・750 | ||
| 1233 | 佐賀 | 狭幕 | K-CJM520 | 佐か・751 | ||
| 1234 | 佐賀 | 狭幕 | K-CJM520 | 佐か・752 | ||
| 1235 | 佐賀 | 狭幕 | K-CJM520 | 佐か・753 | ||
| 1236 | 平野台 | K-CJM470 | 福岡か25−06 | |||
| 1237 | 平野台 | (教習所) | K-CJM470 | 福岡か25−07 | ||
| 1238 | 平野台 | K-CJM470 | 福岡か25−08 | |||
| 1239 | 平野台 | K-CJM470 | 福岡か25−09 | |||
| 1240 | 平野台 | K-CJM470 | 福岡か25−10 | |||
| 1241 | 二日市→ 二日市交通 |
サブエンジン式 冷房 |
K-CJM470 | 福岡か25−12 | ||
| 1243 | 二日市→ 二日市交通 |
サブエンジン式 冷房 |
K-CJM470 | 福岡か25−13 | ||
| 1244 | 二日市→ 二日市交通 |
サブエンジン式 冷房 |
K-CJM470 | 福岡か25−14 | ||
| 1245 | 二日市→ 二日市交通 |
サブエンジン式 冷房 |
K-CJM470 | 福岡か25−15 | ||
| 1246 | 二日市→ 宇美 |
K-CJM470 | 福岡か25−16 | |||
| 1247 | 二日市→ 二日市交通 |
K-CJM470 | 福岡か25−17 | |||
| 1248 | 二日市→ 原 |
K-CJM470 | 福岡か25−18 | |||
| 1250 | 二日市→ 雑餉隈 |
K-CJM470 | 福岡か25−19 | |||
| 1251 | 和白 | C | K-CJM470 | 福岡か25−20 | ||
| 1252 | 和白 | C | K-CJM470 | 福岡か25−21 | ||
| 1253 | 和白 | C | K-CJM470 | 福岡か25−22 | ||
| 1254 | 二日市 | K-CJM470 | 福岡か25−23 | |||
| 1255 | 二日市→ 雑餉隈 |
(教習所) | K-CJM470 | 福岡か25−24 | ||
| 1256 | 荒尾 | 狭幕 | K-CJM470 | 熊本か12−00 | ||
| 1257 | 荒尾 | 狭幕 | K-CJM470 | 熊本か11−99 | ||
| 1258 | 荒尾 | 狭幕 | K-CJM470 | 熊本か12−02 | ||
| 1259 | 荒尾 | 狭幕 | K-CJM470 | 熊本か12−03 | ||
| 1260 | 荒尾 | 狭幕 | K-CJM470 | 熊本か12−04 | ||
| 1261 | 荒尾 | 狭幕 | K-CJM470 | 熊本か12−05 | ||
| 1262 | 荒尾 | 狭幕 | K-CJM470 | 熊本か12−06 |
Since 2006.11.18 To 2010.10.14 Count 1565
←いすゞ1979年式 このページのトップ↑ いすゞ1981年式→