トップ > 車輌一覧 > 廃車一覧 > いすゞ自動車(昭和54年式)
車番 | 貸切 | 所属営業所 | 備考欄 | 車体形式番号 | 陸運局登録番号 |
1000 | 和白 | スクール 福岡県教育委員会 |
BU15 | 福岡88か20-92 | |
1001 | 香椎浜 | BS | BU15D | 福岡か20−25 | |
1002 | 早良 | L | BU15D | 福岡か20−26 | |
1003 | 早良→四箇田 | L | BU15D | 福岡か20−27 | |
1004 | 片江 | L | BU15D | 福岡か20−28 | |
1005 | 雑餉隈 | (福岡工場) | BU15D | 福岡か20−29 | |
1006 | 那珂川 | BU15D | 福岡か20−30 | ||
1007 | 那珂川 | BU15D | 福岡か20−31 | ||
1008 | 雑餉隈→平野台 | BU15D | 福岡か20−32 | ||
1009 | 那珂川 | BU15D | 福岡か20−88 | ||
1010 | 那珂川 | BU15D | 福岡か20−89 | ||
1011 | ○ | 福・高宮→福・四箇田 | ピンク C | CRA580 | 福岡か21−02 |
1012 | ○ | 福・和白→福・赤間 | ピンク C | CRA580 | 福岡か21−01 |
1013 | ○ | 福・土井→福・高宮 | ピンク C | CRA580 | 福岡か21−04 |
1014 | ○ | 福・土井→福・高宮 | ピンク C | CRA580 | 福岡か21−05 |
1015 | ○ | 福・土井→福・赤間 | ピンク C | CRA580 | 福岡か21−06 |
1016 | 香椎浜 | BS (和白) | BU15D | 福岡か21−75 | |
1017 | 片江 | L | BU15D | 福岡か21−76 | |
1018 | 香椎浜 | BS (和白) | BU15D | 福岡か21−77 | |
1019 | 那珂川 | BU15D | 福岡か21−89 | ||
1020 | 那珂川 | BU15D | 福岡か21−90 | ||
1021 | 那珂川 | BU15D | 福岡か21−91 | ||
1022 | 那珂川 | (福岡工場) | BU15D | 福岡か21−92 | |
1023 | 那珂川 | BU15D | 福岡か21−95 | ||
1024 | 那珂川 | BU15K | 福岡か21−93 | ||
1025 | 那珂川 | BU15K | 福岡か21−94 | ||
1026 | 赤間 | C 小型 | ECM430 | 福岡か22−19 | |
1027 | 赤間 | C 小型 | ECM430 | 福岡か22−20 | |
1028 | 赤間 | C 小型 | ECM430 | 福岡か22−21 | |
1029 | 甘木 | C 小型 | ECM430 | 久留米か・・52 | |
1030 | 甘木 | C 小型 | ECM430 | 久留米か・・53 | |
1031 | 甘木 | C 小型 | ECM430 | 久留米か・・54 | |
1032 | 鳥栖→京町→八女 | 小型 | ECM430 | 佐22か・651→ 久留米か・468 |
|
1033 | 行橋→京築交通 | 小型 | ECM430 | 北九州か17−35 | |
1034 | 行橋→京築交通 | C 小型 | ECM430 | 北九州か17−?? | |
1035 | 行橋→京築交通 | C 小型 | ECM430 | 北九州か17−?? |
Since 2006.6.10 To 2010.10.14 Count 1563
←いすゞ1978年式 このページのトップ↑ いすゞ1980年式→