トップ > 車輌一覧 > 廃車一覧 > いすゞ自動車(昭和52年式)
車番 | 貸切 | 旧所属営業所 | 備考欄 | 車体形式番号 | 陸運登録番号 |
2575 | 赤間 | BU15D | 福岡か12−79 | ||
2576 | 赤間 | (福岡工場) | BU15D | 福岡か12−80 | |
2577 | 那珂川 | BU15D | 福岡か12−84 | ||
2578 | 那珂川 | BU15D | 福岡か12−85 | ||
2579 | 那珂川 | BU15D | 福岡か12−83 | ||
2580 | 和白 | (自所) | BU15D | 福岡か12−81 | |
2581 | 和白 | (自所) | BU15D | 福岡か12−78 | |
2582 | 和白 | BU15D | 福岡か12−86 | ||
2583 | 赤間 | BU15D | 福岡か12−87 | ||
2584 | 赤間 | (自所) | BU15D | 福岡か12−88 | |
2585 | 赤間 | (自所) | BU15D | 福岡か12−89 | |
2586 | 赤間 | (自所) | BU15D | 福岡か12−90 | |
2587 | 赤間 | (自所) | BU15D | 福岡か12−91 | |
2588 | 赤間 | (自所) | BU15D | 福岡か12−92 | |
2589 | 赤間 | (福岡工場) | BU15D | 福岡か12−93 | |
2590 | 赤間 | (自所) | BU15D | 福岡か12−94 | |
2591 | 赤間 | (自所) | BU15D | 福岡か12−95 | |
2592 | 赤間 | 津屋崎 | BU15D | 福岡か12−96 | |
2593 | 赤間 | (自所) | BU15D | 福岡か12−97 | |
2594 | 雑餉隈 | (自所) | BU15D | 福岡か13−47 | |
2595 | 和白 | L (今川) | BU15D | 福岡か13−48 | |
2596 | 和白→ 赤間 |
BU15D | 福岡か13−50 | ||
2597 | 和白 | L | BU15D | 福岡か13−51 | |
2598 | 雑餉隈 | (自所) | BU15D | 福岡か13−52 | |
2599 | 雑餉隈 | (福岡工場) | BU15D | 福岡か13−53 | |
2600 | |||||
2601 | |||||
2602 | |||||
2603 | |||||
2604 | ○ | 福・ | ピンク C | ||
2605 | ○ | 福・ | ピンク | 福岡か14−12 | |
2606 | ○ | 福・壱岐 | ピンク (福岡工場) | 福岡か14−19 | |
2607 | ○ | 福・那珂川 | ピンク C | 福岡か14−13 | |
2608 | |||||
2609 | 那珂川 | BU15D | 福岡か14−83 | ||
2610 | 早良 | (和白) | BU15D | 福岡か14−84 | |
2611 | 早良 | (自所) | BU15D | 福岡か14−85 | |
2612 | 早良 | BU15D | 福岡か14−86 | ||
2613 | 早良 | (芥屋の農家) | BU15D | 福岡か14−87 | |
2614 | 早良 | BU15D | 福岡か14−88 | ||
2615 | 那珂川 | BU15D | 福岡か14−89 | ||
2616 | 那珂川 | BU15D | 福岡か14−90 | ||
2617 | 那珂川 | BU15D | 福岡か14−91 | ||
2618 | 早良 | BU15D | 福岡か14−92 | ||
2619 | 雑餉隈 | BU15D | 福岡か14−93 | ||
2620 | 雑餉隈 | BU15D | 福岡か14−94 | ||
2621 | 雑餉隈 | BU15D | 福岡か14−95 | ||
2622 | 早良 | BU15D | 福岡か14−96 | ||
2623 | 早良 | BU15D | 福岡か14−97 | ||
2624 | 早良 | BU15D | 福岡か14−98 | ||
2625 | 早良 | BU15D | 福岡か14−99 | ||
2626 | 早良 | BU15D | 福岡か15−00 | ||
2627 | 早良 | BU15D | 福岡か15−01 | ||
2628 | 早良 | (自所) | BU15D | 福岡か15−02 | |
2629 | 赤間 | (自所) | BU15D | 福岡か15−03 | |
2630 | 赤間 | BU15D | 福岡か15−27 | ||
2631 | 赤間 | BU15D | 福岡か15−28 | ||
2632 | 片江 | L | BU15D | 福岡か15−29 | |
2633 | 片江 | BU15D | 福岡か15−30 | ||
2634 | 片江 | L | BU15D | 福岡か15−38 | |
2635 | 片江 | L | BU15D | 福岡か15−39 | |
2636 | 片江 | BU15D | 福岡か15−40 | ||
2637 | 片江 | BU15D | 福岡か15−41 | ||
2638 | 片江 | L | BU15D | 福岡か15−43 | |
2639 | 片江 | BU15D | 福岡か15−44 | ||
2640 | 佐賀 | 狭幕 (大川) | BU15D | 佐か・485 | |
2641 | 佐賀 | 狭幕 (大川) | BU15D | 佐か・486 | |
2643 | 佐賀 | 狭幕 (大川) | BU15D | 佐か・487 | |
2644 | 佐賀 | 狭幕 (大川) | BU15D | 佐か・488 | |
2645 | 佐賀 | 狭幕 | BU15D | 佐か・489 | |
2646 | 佐賀 | 狭幕 | BU15D | 佐か・490 | |
2647 | 佐賀 | 狭幕 (大川) | BU15D | 佐か・491 | |
2648 | 佐賀 | 狭幕 | BU15D | 佐か・492 | |
2650 | 片江 | L | BU15D | 福岡か15−56 | |
2651 | 佐賀 | 狭幕 | BU15D | 佐か・493 | |
2652 | 佐賀 | 狭幕 (自所) | BU15D | 佐か・494 | |
2653 | 佐賀 | 狭幕 | BU15D | 佐か・495 | |
2654 | 佐賀 | 狭幕 (大川) | BU15D | 佐か・496 |
Since 2006.6.10 To 2010.10.14 Count 3769