トップ > 車輌一覧 > 廃車一覧 > 過去車輌・いすゞ自動車
| 車番 | 貸切 | 所属営業所 | 備考欄 | 車体型式 | 陸運登録番号 |
| 1235 | 山鹿 | 1962年式 | BR351 | 熊2い16−17 | |
| 1403 | 吉井 | 福2い18−00 | |||
| 1431 | 鳥栖 | 昭和37or38年式 | BA741 | 佐22か・130 | |
| 1465 | 山鹿 | 1962年式 | BA741 | 熊2い・853 | |
| 1613 | 土井 | 福2い62−19 | |||
| 1619 | 甘木 | 福2い62−30 | |||
| 1620 | 甘木 | 福2い62−31 | |||
| 1697 | 宇美 | 福2い63−02 | |||
| 1724 | 那珂川 | 福2い63−36 | |||
| 1730 | 博多 | 1968年式 | BA30 | 福2い63−47 | |
| 1733 | 宇美 | 福2い63−44 | |||
| 1770 | 1968年式 | BA30 | 福2い63−80 | ||
| 1771 | 1968年式 | BA30 | 福2い63−81 | ||
| 1772 | 大牟田 | 1968年式 | BA30 | 福2い63−79 | |
| 1812 | 1968年式 | BA30 | 福2い64−21 | ||
| **** | 那珂川 | 1968年式 | BA30 | 福2い64−35 | |
| 1873 | 鳥栖 | 佐賀22か・280 | |||
| 1882 | 荒尾 | 1968年式 | BU05D | 熊2い・716 | |
| 1904 | 〇 | 飯塚 | 1969年式 ピンク色 | BU20KP | 福2い64−69 |
| 1959 | 鳥栖 | 佐2か32−27 | |||
| 1985 | 鳥栖 | 早良区城西の団地内 にて倉庫として使用 |
|||
| 2018 | 1972年式 | BU20DV | 福岡22か・117 | ||
| 2107 | 那珂川 | 1973年式 | BU10D | 福岡22か・851 | |
| 2108 | 雑餉隈 | 1973年式 | BU10D | 福岡22か・409 | |
| 2121 | 飯倉→早良 | 1973年式 | BU10D | 福岡22か・383 | |
| 2132 | 博多 | 1973年式 長浜線で使用 |
BU10D | 福岡22か・395 | |
| 2188 | 雑餉隈 | 1973年式 | BU10D | 福岡22か・514 | |
| 2199 | 飯倉 | 1974年式 | BU20D | 福岡22か・448 | |
| 2216 | 雑餉隈 | 1973年式 | BU15D | 福岡22か・564 | |
| 2217 | 雑餉隈 | 1973年式 | BU15D | 福岡22か・565 | |
| 2218 | 飯倉 | 1973年式 | BU15D | 福岡22か・566 | |
| 2219 | 飯倉 | 1973年式 | BU15D | 福岡22か・567 | |
| 2220 | 東 | 1973年式 | BU15D | 福岡22か・568 | |
| 2221 | 東 | 1973年式 | BU10D | 福岡22か・569 | |
| 2304 | 1974年式 | BU20DV | 福岡22か・638 | ||
| 2307 | 1974年式 | BU10DV | 福岡22か・637 | ||
| 2328 | 甘木 | 1974年式 | BU10D | 福岡22か・ | |
| 2334 | 那珂川 | 西区橋本付近 1974年式 |
BU10D | 福岡22か・721 | |
| 2335 | 1974年式 | BU15D | 福岡22か・722 | ||
| 2336 | 1974年式 | BU15D | |||
| 2337 | 1974年式 | BU15D | |||
| 2338 | 1974年式 | BU15D | |||
| 2339 | 1974年式 | BU15D | 福岡22か・726 | ||
| 2340 | 那珂川 | 1974年式 | BU15D | 福岡22か・727 | |
| 2341 | 1974年式 | BU15D | |||
| 2343 | 那珂川 | 1974年式 | BU15D | 福岡22か・723 | |
| 2350 | 1974年式 | BU10DV | 福岡22か・772 | ||
| 2358 | 1974年式 | BU15D | 福岡22か・830 | ||
| 2450 | 1975年式 | BU10DV | 福岡22か10−22 | ||
| 2451 | 平野台 | 1975年式 | BU10DV | 福岡22か10−23 | |
| 2452 | 1975年式 | BU10DV | 福岡22か10−24 | ||
| 2453 | 1975年式 | BU10DV | 福岡22か10−25 | ||
| 2454 | 1975年式 | BU10DV | 福岡22か10−26 | ||
| 2455 | 平野台 | 1975年式 | 福岡22か10−27 | ||
| 2460 | ○ | 福・ | 貸切車 1975年式 |
福岡22か10−29 | |
| 24** | 1975年式 | BU10DV | 福岡22か10−56 | ||
| 24** | 1975年式 | BU10DV | 福岡22か10−65 | ||
| 2474 | 壱岐→ 平野台 |
1976年式 | BU10D | 福岡22か11−50 | |
| 2475 | 1976年式 | BU10DV | 福岡22か11−53 | ||
| 2476 | 平野台 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か11−51 | |
| 2477 | 1976年式 | BU10DV | 福岡22か11−54 | ||
| 2478 | 平野台 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か11−52 | |
| 2479 | 1976年式 | BU10DV | 福岡22か11−55 | ||
| 2480 | 1976年式 | BU10DV | 福岡22か11−57 | ||
| 2481 | 東 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か11−56 | |
| 2482 | 那珂川 | 1976年式 | BU15D | 福岡22か11−58 | |
| 2483 | 1976年式 | BU10D | |||
| 2484 | 鳥栖 | 1976年式 | BU10D | 佐22か・405 | |
| 2485 | 1976年式 | BU10D | |||
| 2486 | 佐賀 | 1976年式 | BU10D | 佐22か・407 | |
| 2487 | 1976年式 | BU10D | |||
| 2488 | 1976年式 | BU10D | |||
| 2489 | 飯倉 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か11−59 | |
| 2490 | 飯倉 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か11−60 | |
| 2492 | ○ | 福・ | 貸切車 | ||
| 2494 | 早良 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−19 | |
| 2495 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−17 | ||
| 2496 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−18 | ||
| 2497 | 那珂川 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−21 | |
| 2498 | 早良 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−22 | |
| 2499 | 早良 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−20 | |
| 2500 | 飯倉→ 片江 |
1976年式 | BU10D | 福岡22か12−23 | |
| 2501 | 片江 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−24 | |
| 2502 | 片江 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−25 | |
| 2503 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−26 | ||
| 2504 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−27 | ||
| 2505 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−28 | ||
| 2506 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−29 | ||
| 2507 | 雑餉隈 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−30 | |
| 2508 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−31 | ||
| 2509 | 博多 | 1976年式 | BU10D | 福岡22か12−32 | |
| 2600 | (小郡市内の倉庫) | BU15D |