西暦 | 年号 | いすゞ自動車 | 三菱ふそう | 日産ディーゼル UDトラックス 現代自動車 |
日野自動車 |
1977 | 52 | 2571〜2654 | 4571〜4697 | 6571〜6655 | 8571〜8726 |
1978 | 53 | 2731〜2794 | 4731〜4861 | 6731〜6796 | 8731〜8882 |
1979 | 54 | 1000〜1035 | 3004〜3150 | 5001〜5082 | 7001〜7153 |
1980 | 55 | 1201〜1262 | 3200〜3331 | 5201〜5272 | 7201〜7325 |
1981 | 56 | 1401〜1470 | 3401〜3529 | 5401〜5477 | 7401〜7513 |
1982 | 57 | 1551〜1620 | 3551〜3655 | 5551〜5590 | 7551〜7646 |
1983 | 58 | 1701〜1720 | 3700〜3802 | 5701〜5714 | 7701〜7838 |
1984 | 59 | 1851〜1922 | 3851〜3914 | 5851〜5900 | 7851〜7924 |
1985 | 60 | 1923〜1955 | 3915〜3998 | 5901〜5965 | 7931〜7977 |
1986 | 61 | 2000〜2084 | 4000〜4106 | 6000〜6055 | 8000〜8112 |
1987 | 62 | 2200〜2253 | 4200〜4278 | 6200〜6248 | 8200〜8278 |
1988 | 63 | 2300〜2334 | 4300〜4365 | 6300〜6338 | 8300〜8352 |
1989 | 64/1 | 2400〜2436 | 4400〜4443 | 6400〜6448 | 8400〜8440 |
1990 | 2 | 2451〜2492 | 4451〜4526 | 6451〜6497 | 8451〜8514 |
1991 | 3 | 2531〜2602 | 4531〜4611 | 6529〜6641 | 8530〜8616 |
1992 | 4 | 2603〜2653 | 4612〜4722 | 6643〜6770 | 8617〜8729 |
1993 | 5 | 2801〜2867 | 4801〜4893 | 6800〜6881 | 8801〜8839 |
1994 | 6 | 2901〜2963 | 4901〜4968 | 6901〜6947 | 8901〜8974 |
1995 | 7 | 1000〜1038 | 3000〜3066 | 5000〜5065 | 7000〜7031 |
1996 | 8 | 1100〜1154 | 3100〜3184 | 5100〜5170 | 7100〜7167 |
1997 | 9 | 1200〜1236 | 3200〜3275 | 5200〜5247 | 7200〜7235 |
1998 | 10 | 1300〜1318 | 3300〜3340 | 5300〜5336 | 7300〜7333 |
1999 | 11 | 1401〜1435 | 3401〜3479 | 5401〜5430 | 7401〜7415 |
2000 | 12 | 1501〜1516 | 3501〜3507 | 5501〜5517 | 7501〜7510 |
2001 | 13 | 1601〜1614 | 3601〜3625 | 5601〜5706 | 7601〜7606 |
2002 | 14 | 未納入 | 3701〜3731 | 5711〜5780 | 未納入 |
2003 | 15 | 未納入 | 3801〜3802 | 5801〜5898 92〜93 |
7801〜7802 |
2004 | 16 | 未納入 | 3901〜3932 | 9001〜9147 9150 |
7901〜7905 |
2005 | 17 | 2001〜2006 2010 |
4011〜4026 | 9201〜9382 | 8001 |
2006 | 18 | 2101〜2120 2130〜2133 |
4101のみ | 9400〜9535 | 8101〜8102 |
2007 | 19 | 2260〜2280 | 4201〜4202 | 9601〜9725 | 8201〜8202 |
2008 | 20 | 未納入 | 4301〜4303 | 9801〜9960 | 未納入 |
2009 | 21 | 2350〜2359 | 4401〜4403 | 5900〜6026 6050 |
8000〜8013 |
2010 | 22 | 2401〜2434 | 未納入 | 6101〜6265 | 8015〜8410 |
2011 | 23 | 2501〜2537 | 4501〜4505 | 6501〜6502 | 8501〜8547 |
2012 | 24 | 2601〜2616 2660〜2701 |
4601〜4618 4644 3630〜3677 |
未納入 | 8601〜8606 7610〜7626 |
2013 | 25 | 2710〜2814 | 4701〜4706 4708 4720〜4733 94 |
未納入 | 7701〜7753 7777 |
2014 | 26 | 2830〜2886 | 4830〜4845 4850〜4879 0003〜0004 |
未納入 | 7801〜7846 |
2015 | 27 | 2902〜2982 | 4905〜4950 | 未納入 | 7905〜7947 |
2016 | 28 | 1001 1004〜1122 |
3016〜3069 | 未納入 | 8017〜8050 |
2017 | 29 | 1121〜1196 | 3121〜3158 | 未納入 | 8103〜8140 |
2018 | 30 | 1237〜1299 1301 1304〜1308 |
3201〜3212 3217〜3218 3221〜3226 3239〜3244 3268〜3299 |
未納入 | 8203〜8231 |
2019 | 31/1 | 1320、1321 1330〜1361 |
3330〜3351 | 未納入 | 8301〜8320 |
2020 | 2 | 1440〜1467 | 3420〜3444 0001〜0002 |
未納入 | 8420〜8441 |
2021 | 3 | 未納入 | 未納入 | 未納入 | 8550〜8559 |
2022 | 4 | 未納入 | 未納入 | 未納入 | 8650〜8658 |
2023 | 5 | 未納入 | 3701〜3710 | 6701 | 8750〜8754 |
2024 | 6 | 1801〜 | 未納入 | 未納入 | 8801〜 |
※なお、車番が途中で加わっていることがあります。
@ 分離子会社が自社購入したものを後に番号付与
A 自社購入及び移籍車輌の観光バスに番号付与
B 中古導入による番号付与